- 2021-3-23
- アイスランド代表, アイルランド代表, イタリア代表, イングランド代表, ウェールズ代表, ウクライナ代表, オーストリア代表, オランダ代表, ギリシャ代表, クロアチア代表, コソボ代表, ジョージア代表, スイス代表, スウェーデン代表, スコットランド代表, スペイン代表, スロバキア代表, スロベニア代表, セルビア代表, チェコ代表, デンマーク代表, ドイツ代表, トルコ代表, ノルウェー代表, フランス代表, ベルギー代表, ポーランド代表, ボスニア・ヘルツェゴビナ代表, ポルトガル代表, ロシア代表, 代表チーム, 北アイルランド代表, 国際大会, 海外サッカー

*スマホでご覧の方は画面を横にすると見やすくなります!
▼2022年6月より行われるカタールW杯に向け、2021年3月から同年11月にかけて行われるカタールW杯予選。出場全55チームを5チーム、もしくは6チームずつの10組に分け、ホーム&アウェーの2回総当たり戦を行う。ストレートで出場権を獲得するのは各グループの1位の10チーム。
▼また、予選終了後にグループステージの各組2位のチーム(10チーム)とグループステージ各組3位以下のチームのうち20年に行われたネーションズリーグの成績が上位の2チーム、計12チームを3組に分けてプレーオフを行う。計13チームがカタールW杯の出場権を獲得することとなる。
《カタールW杯欧州予選》
第1節:2021/3/24~2021/3/22
第2節:2021/3/27~2021/3/28
第3節:2021/3/30~2021/3/31
第4節:2021/9/1~2021/9/2
第5節:2021/9/4~2021/9/5
第6節:2021/9/7~2021/9/8
第7節:2021/10/8~2021/10/9
第8節:2021/10/11~2021/10/12
第9節:2021/11/12~2021/11/13
第10節:2021/11/15~2021/11/16
順位表
*国名をクリックすると各国の最新の代表メンバー及び試合情報・ハイライト等が観られるページに飛びます!
《Group A》
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | ポルトガル | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | セルビア | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | ルクセンブルク | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | アゼルバイジャン | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 5 | アイルランド | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
《Group B》
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | スペイン | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | スウェーデン | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | ギリシャ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ジョージア | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 5 | コソボ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
《Group C》
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | イタリア | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | スイス | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | 北アイルランド | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | ブルガリア | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 5 | リトアニア | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
《Group D》
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | フランス | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | ウクライナ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | フィンランド | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 5 | カザフスタン | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
《Group E》
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | ベルギー | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 |
| 2 | チェコ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | ウェールズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | ベラルーシ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 5 | エストニア | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
《Group F》
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | デンマーク | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
| 2 | スコットランド | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | イスラエル | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | オーストリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 5 | フェロー諸島 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 6 | モルドバ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
《Group G》
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | トルコ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 2 | オランダ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 3 | モンテネグロ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | ノルウェー | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | ラトビア | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 6 | ジブラルタル | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
《Group H》
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | クロアチア | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | ロシア | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | スロバキア | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | キプロス | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | スロベニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 6 | マルタ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
《Group I》
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | イングランド | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | ハンガリー | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 3 | アルバニア | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | ポーランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | アンドラ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 6 | サンマリノ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
《Group J》
| # | 国 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
| 1 | アルメニア | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | 北マケドニア | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | ドイツ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | ルーマニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 5 | アイスランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 6 | リヒテンシュタイン | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
個人ランキング
放送局
DAZNで配信が決定!各節2試合以上がライブ配信されます。








