基本情報
監督 | ヨアヒム・レーヴ | 主将 | マヌエル・ノイアー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W杯出場回数 | 19回 | W杯最高成績 | 優勝 |
代表メンバー(2021年5月発表)
▼GK
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
マヌエル・ノイアー | バイエルン | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ベルント・レノ | アーセナル(ENG) | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ケビン・トラップ | フランクフルト | 5 | 0 |
▼DF
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
ニクラス・ジューレ | バイエルン | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
マティアス・ギンター | ボルシアMG | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
アントニオ・リュディガー | チェルシー(ENG) | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
マルツェル・ハルステンベルク | ライプツィヒ | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ルーカス・クロスターマン | ライプツィヒ | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ロビン・コッホ | リーズ(ENG) | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ロビン・ゴセンス | アタランタ(ITA) | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
エムレ・カン | ドルトムント | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
マッツ・フンメルス | ドルトムント | 72 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
クリスティアン・ギュンター | フライブルク | 3 | 0 |
▼MF
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
トニ・クロース | レアル・マドリード(ESP) | 102 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
ヨシュア・キミッヒ | バイエルン | 55 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
レオン・ゴレツカ | バイエルン | 32 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
イルカイ・ギュンドアン | マンチェスター・シティ(ENG) | 46 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
カイ・ハヴェルツ | チェルシー(ENG) | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
フロリアン・ノイハウス | ボルシアMG | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ヨナス・ホフマン | ボルシアMG | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ジャマール・ムシアラ | バイエルン | 3 | 0 |
▼FW
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
セルジ・ニャブリ | バイエルン | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
ティモ・ヴェルナー | チェルシー(ENG) | 39 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
レロイ・サネ | バイエルン | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
トーマス・ミュラー | バイエルン | 102 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
ケビン・フォラント | モナコ(FRA) | 11 | 1 |
EURO2020予選結果・ハイライト
《グループC》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | オランダ | 2-3 | ドイツ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
2 | ベラルーシ | 0-2 | ドイツ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
3 | ドイツ | 8-0 | エストニア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
4 | ドイツ | 2-4 | オランダ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
5 | 北アイルランド | 0-2 | ドイツ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
6 | エストニア | 0-3 | ドイツ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
7 | ドイツ | 4-0 | ベラルーシ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
8 | ドイツ | 6-1 | 北アイルランド | ハイライト |
UEFAネーションズリーグ2020日程・結果
《UEFAネーションズリーグAグループ4》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | ドイツ | 1-1 | スペイン | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
2 | スイス | 1-1 | ドイツ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
3 | ウクライナ | 1-2 | ドイツ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
4 | ドイツ | 3-3 | スイス | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
5 | ドイツ | 3-1 | ウクライナ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
6 | スペイン | 6-0 | ドイツ | ハイライト |
カタールW杯予選日程・結果
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | ドイツ | 3-0 | アイスランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
2 | ルーマニア | 0-1 | ドイツ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
3 | ドイツ | 1-2 | 北マケドニア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
4 | リヒテンシュタイン | vs | ドイツ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
5 | ドイツ | vs | アルメニア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
6 | アイスランド | vs | ドイツ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
7 | ドイツ | vs | ルーマニア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
8 | 北マケドニア | vs | ドイツ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
9 | ドイツ | vs | リヒテンシュタイン | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
10 | アルメニア | vs | ドイツ | ハイライト |
《グループJ》
過去の大会情報
【UEFA EURO 2020予選】