
*スマホでご覧の方は画面を横にすると見やすくなります!
基本情報
| 監督 | スティーブ・クラーク | 主将 | アンドリュー・ロバートソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W杯出場回数 | 8回 | W杯最高成績 | グループステージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表メンバー(2021年6月発表)
▼GK
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョン・マクラフリン | レンジャーズ | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| デビッド・マーシャル | ダービー(ENG) | 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| クレイグ・ゴードン | ハーツ | 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼DF
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| スコット・マッケンナ | ノッティンガム・フォレスト(ENG) | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ステファン・オドネル | マザーウェル | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| アンドリュー・ロバートソン | リバプール(ENG) | 45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| グレッグ・テイラー | セルティック | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| リアム・クーパー | リーズ(ENG) | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| デクラン・ギャラガー | マザーウェル | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| キーラン・ティアニー | アーセナル(ENG) | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| グラント・ハンリー | ノリッジ(ENG) | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ジャック・ヘンドリー | オーステンデ(BEL) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ネイサン・パターソン | レンジャーズ | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼MF
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| カラム・マグレガー | セルティック | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョン・マッギン | アストン・ビラ(ENG) | 33 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| スチュアート・アームストロング | サウサンプトン(ENG) | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョン・フレック | シェフィールド・ユナイテッド(ENG) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| スコット・マクトミネイ | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ライアン・フレイザー | ニューカッスル(ENG) | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ライアン・クリスティ | セルティック | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ジェームズ・フォレスト | セルティック | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ビリー・ギルモア | チェルシー(ENG) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| デイビッド・ターンブル | セルティック | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼FW
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| リンドン・ダイクス | QPR(ENG) | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| チェ・アダムス | サウサンプトン(ENG) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ケビン・ニスベット | ハイバーニアン | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選結果・ハイライト
《グループI》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | カザフスタン | 3-0 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | サンマリノ | 0-2 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 3 | スコットランド | 2-1 | キプロス | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ベルギー | 3-0 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | スコットランド | 1-2 | ロシア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 6 | スコットランド | 0-4 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ロシア | 4-0 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 8 | スコットランド | 6-0 | サンマリノ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 9 | キプロス | 1-2 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 10 | スコットランド | 3-1 | カザフスタン | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2020日程・結果
《UEFAネーションズリーグBグループ2》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | スコットランド | 1-1 | イスラエル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | チェコ | 1-2 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 3 | スコットランド | 1-0 | スロバキア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 4 | スコットランド | 1-0 | チェコ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | スロバキア | 1-0 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 6 | イスラエル | 1-0 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
カタールW杯予選日程・結果
《グループF》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | スコットランド | 2-2 | オーストリア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | イスラエル | 1-1 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 3 | スコットランド | 4-0 | フェロー諸島 | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 4 | デンマーク | vs | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | スコットランド | vs | モルドバ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 6 | オーストリア | vs | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 7 | スコットランド | vs | イスラエル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 8 | フェロー諸島 | vs | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 9 | モルドバ | vs | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 10 | スコットランド | vs | デンマーク | ハイライト | |||||||||||||||||||||||








