基本情報
監督 | スティーブン・ケニー | 主将 | シェイマス・コールマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W杯出場回数 | 3回 | W杯最高成績 | ベスト8 |
代表メンバー(2021年3月発表)
▼GK
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
クィービーン・ケレハー | リバプール(ENG) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
マーク・トラヴァース | ボーンマス(ENG) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ギャヴィン・バズヌ | ロッチデール(ENG) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
キーラン・オハラ | バートン(ENG) | 2 | 0 |
▼DF
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
シェーン・ダフィ | セルティック(SCO) | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
マット・ドハーティ | トッテナム(ENG) | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
シェイマス・コールマン | エバートン(ENG) | 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
エンダ・スティーブンス | シェフィールド・ユナイテッド(ENG) | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ダラ・オシェイ | WBA(ENG) | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
キーラン・クラーク | ニューカッスル(ENG) | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ケビン・ロング | バーンリー(ENG) | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ライアン・マニング | スウォンジー(WAL) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
サイラス・クリスティ | ノッティンガム・フォレスト(ENG) | 28 | 2 |
▼MF
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
ジェフ・ヘンドリック | ニューカッスル(ENG) | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
コーナー・フーリハン | スウォンジー(WAL) | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
アラン・ブラウン | プレストン(ENG) | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ジェイソン・モランビー | プレストン(ENG) | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ロビー・ブレイディ | バーンリー(ENG) | 57 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
ジョシュ・カレン | アンデルレヒト(BEL) | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ジェイソン・ナイト | ダービー(ENG) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ダリル・ホーガン | ウィコム(ENG) | 12 | 0 |
▼FW
名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
カラム・ロビンソン | WBA(ENG) | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
アーロン・コノリー | ブライトン(ENG) | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
シェーン・ロング | ボーンマス(ENG) | 88 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
ジェームズ・マクラーレン | ストーク(ENG) | 80 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
カラム・オドウダ | ブリストル・シティ(ENG) | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ジェームズ・コリンズ | ルートン(ENG) | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ロナン・カーティス | ポーツマス(ENG) | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
トロイ・パロット | イプスウィッチ(ENG) | 4 | 0 |
EURO2020予選結果・ハイライト
《グループD》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | ジブラルタル | 0-1 | アイルランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
2 | アイルランド | 1-0 | ジョージア | ||||||||||||||||||||||||
3 | デンマーク | 1-1 | アイルランド | ||||||||||||||||||||||||
4 | アイルランド | 2-0 | ジブラルタル | ||||||||||||||||||||||||
5 | アイルランド | 1-1 | スイス | ||||||||||||||||||||||||
6 | ジョージア | 0-0 | アイルランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
7 | スイス | 2-0 | アイルランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
8 | アイルランド | 1-1 | デンマーク | ハイライト |
UEFAネーションズリーグ2020日程・結果
《UEFAネーションズリーグBグループ4》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | ブルガリア | 1-1 | アイルランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
2 | アイルランド | 0-1 | フィンランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
3 | アイルランド | 0-0 | ウェールズ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
4 | フィンランド | 1-0 | アイルランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
5 | ウェールズ | 1-0 | アイルランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
6 | アイルランド | 0-0 | ブルガリア | ハイライト |
カタールW杯予選日程・結果
《グループA》
節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
1 | セルビア | 3-2 | アイルランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
2 | アイルランド | 0-1 | ルクセンブルク | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
3 | ポルトガル | vs | アイルランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
4 | アイルランド | vs | アゼルバイジャン | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
5 | アイルランド | vs | セルビア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
6 | アゼルバイジャン | vs | アイルランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
7 | アイルランド | vs | ポルトガル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
8 | ルクセンブルク | vs | アイルランド | ハイライト |