
*スマホでご覧の方は画面を横にすると見やすくなります!
基本情報
| 監督 | フェルナンド・サントス | 主将 | クリスティアーノ・ロナウド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W杯出場回数 | 7回 | W杯最高成績 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表メンバー(2021年5月発表)
▼GK
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| アンソニー・ロペス | リヨン(FRA) | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ルイ・パトリシオ | ウォルバーハンプトン(ENG) | 91 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ルイ・シルバ | グラナダ(ESP) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼DF
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| ルベン・ディアス | マンチェスター・シティ(ENG) | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ペペ | ポルト | 114 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| ネウソン・セメド | ウォルバーハンプトン(ENG) | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョアン・カンセロ | マンチェスター・シティ(ENG) | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョセ・フォンテ | リール(FRA) | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ヌーノ・メンデス | スポルティング | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ラファエル・ゲレイロ | ドルトムント(GER) | 46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
▼MF
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| ルベン・ネベス | ウォルバーハンプトン(ENG) | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ダニーロ・ペレイラ | パリ・サンジェルマン(FRA) | 44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョアン・モウチーニョ | ウォルバーハンプトン(ENG) | 128 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| セルジオ・オリベイラ | ポルト | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ウィリアム・カルバーニョ | レアル・ベティス(ESP) | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| レナト・サンチェス | リール(FRA) | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ラファ・シウバ | ベンフィカ | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョアン・パリーニャ | スポルティング | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ペドロ・ゴンサウヴェス | スポルティング | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼FW
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| クリスティアーノ・ロナウド | ユベントス(ITA) | 174 | 103 | |||||||||||||||||||||||||
| ディオゴ・ジョタ | リバプール(ENG) | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ゴンサロ・ゲデス | バレンシア(ESP) | 23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ベルナルド・シウバ | マンチェスター・シティ(ENG) | 52 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョアン・フェリックス | アトレティコ・マドリード(ESP) | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| アンドレ・シウバ | フランクフルト(GER) | 38 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選結果・ハイライト
《グループB》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ポルトガル | 0-0 | ウクライナ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ポルトガル | 1-1 | セルビア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 3 | セルビア | 2-4 | ポルトガル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 4 | リトアニア | 1-5 | ポルトガル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ポルトガル | 3-0 | ルクセンブルク | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウクライナ | 2-1 | ポルトガル | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ポルトガル | 6-0 | リトアニア | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ルクセンブルク | 0-2 | ポルトガル | ||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2020日程・結果
《UEFAネーションズリーグAグループ3》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ポルトガル | 4-1 | クロアチア | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | スウェーデン | 0-2 | ポルトガル | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | フランス | 0-0 | ポルトガル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ポルトガル | 3-0 | スウェーデン | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ポルトガル | 0-1 | フランス | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 6 | クロアチア | 2-3 | ポルトガル | ||||||||||||||||||||||||
カタールW杯予選日程・結果
《グループA》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ポルトガル | 1-0 | アゼルバイジャン | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | セルビア | 2-2 | ポルトガル | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ルクセンブルク | 1-3 | ポルトガル | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ポルトガル | vs | アイルランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | アゼルバイジャン | vs | ポルトガル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ポルトガル | vs | ルクセンブルク | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 7 | アイルランド | vs | ポルトガル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ポルトガル | vs | セルビア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
過去の大会情報
【UEFA EURO 2020予選】








