- 2018-8-3
- アトレティコ・マドリード, アラベス, エイバル, エスパニョール, ジローナ, セビージャ, セルタ, デポルティーボ・ラ・コルーニャ, バルセロナ, バレンシア, ビジャレアル, ビルバオ, ヘタフェ, マラガ, ラ・リーガ, ラス・パルマス, レアル・ソシエダ, レアル・ベティス, レアル・マドリード, レガネス, レバンテ

Standings provided by Sofascore LiveScore
1節2節3節4節5節6節7節8節9節10節11節12節13節14節15節16節17節18節19節20節21節22節23節24節25節26節27節28節29節30節31節32節33節34節35節36節37節38節
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
8/18 | ジローナvsレアル・バリャドリード | 0-0 | ハイライト |
8/18 | レアル・ベティスvsレバンテ | 0-3 | ハイライト |
8/19 | セルタ・デ・ビーゴvsエスパニョール | 1-1 | ハイライト |
8/19 | ビジャレアルvsレアル・ソシエダ | 1-2 | ハイライト |
8/19 | バルセロナvsアラベス | 3-0 | ハイライト |
8/20 | エイバルvsウエスカ | 1-2 | ハイライト |
8/20 | ラージョvsセビージャ | 1-4 | ハイライト |
8/20 | レアル・マドリードvsヘタフェ | 2-0 | ハイライト |
8/21 | バレンシアvsアトレティコ・マドリード | 1‐1 | ハイライト |
8/21 | ビルバオvsレガネス | 2‐1 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
8/25 | ジローナvsレアル・マドリード | 1-4 | ハイライト |
8/25 | レバンテvsセルタ・デ・ビーゴ | 1-2 | ハイライト |
8/26 | レガネスvsレアル・ソシエダ | 2-2 | ハイライト |
8/26 | ヘタフェvsエイバル | 2-0 | ハイライト |
8/26 | レアル・バリャドリードvsバルセロナ | 0-1 | ハイライト |
8/27 | ビルバオvsウエスカ | 2-2 | ハイライト |
8/27 | アトレティコ・マドリードvsラージョ | 1-0 | ハイライト |
8/27 | セビージャvsビジャレアル | 0-0 | ハイライト |
8/28 | エスパニョールvsバレンシア | 2-0 | ハイライト |
8/28 | アラベスvsレアル・ベティス | 0-0 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
9/16 | セビージャvsヘタフェ | 0-2 | ハイライト |
9/16 | レガネスvsビジャレアル | 0-1 | ハイライト |
9/16 | レアル・ソシエダvsバルセロナ | 1-2 | ハイライト |
9/16 | ビルバオvsレアル・マドリード | 1-1 | ハイライト |
9/16 | バレンシアvsレアル・ベティス | 0-0 | ハイライト |
9/16 | ジローナvsセルタ・デ・ビーゴ | 3-2 | ハイライト |
9/16 | ウエスカvsラージョ | 0-1 | ハイライト |
9/16 | エスパニョールvsレバンテ | 1-0 | ハイライト |
9/16 | アトレティコ・マドリードvsエイバル | 1-1 | ハイライト |
9/16 | レアル・バリャドリードvsアラベス | 0-1 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
9/23 | ビジャレアルvsバレンシア | 0-0 | ハイライト |
9/23 | バルセロナvsジローナ | 2-2 | ハイライト |
9/23 | レバンテvsセビージャ | 2-6 | ハイライト |
9/23 | ヘタフェvsアトレティコ・マドリード | 0-2 | ハイライト |
9/23 | レアル・マドリードvsエスパニョール | 1-0 | ハイライト |
9/23 | エイバルvsレガネス | 1-0 | ハイライト |
9/23 | ウエスカvsレアル・ソシエダ | 0-1 | ハイライト |
9/23 | セルタ・デ・ビーゴvsレアル・バリャドリード | 3-3 | ハイライト |
9/23 | レアル・ベティスvsビルバオ | 2-2 | ハイライト |
9/23 | ラージョvsアラベス | 1-5 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
9/26 | バレンシアvsセルタ・デ・ビーゴ | 1-1 | ハイライト |
9/25 | エスパニョールvsエイバル | 1-0 | ハイライト |
9/27 | アラベスvsヘタフェ | 1-1 | ハイライト |
9/26 | ビルバオvsビジャレアル | 0-3 | ハイライト |
9/25 | アトレティコ・マドリードvsウエスカ | 3-0 | ハイライト |
9/25 | レアル・ソシエダvsラージョ | 2-2 | ハイライト |
9/26 | セビージャvsレアル・マドリード | 3-0 | ハイライト |
9/26 | レガネスvsバルセロナ | 2-1 | ハイライト |
9/27 | レアル・バリャドリードvsレバンテ | 2-1 | ハイライト |
9/27 | ジローナvsレアル・ベティス | 0-1 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
9/30 | ウエスカvsジローナ | 1-1 | ハイライト |
10/1 | セルタ・デ・ビーゴvsヘタフェ | 1‐1 | ハイライト |
9/30 | レバンテvsアラベス | 2-1 | ハイライト |
9/28 | ラージョvsエスパニョール | 2-2 | ハイライト |
9/29 | レアル・ソシエダvsバレンシア | 0-1 | ハイライト |
9/30 | ビジャレアルvsレアル・バリャドリード | 0-1 | ハイライト |
9/29 | レアル・マドリードvsアトレティコ・マドリード | 0-0 | ハイライト |
9/29 | バルセロナvsビルバオ | 1-1 | ハイライト |
9/29 | エイバルvsセビージャ | 1-3 | ハイライト |
9/30 | レアル・ベティスvsレガネス | 1-0 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
10/6(土) | アラベスvsレアル・マドリード | 1-0 | ハイライト |
10/6(土) | レガネスvsラージョ | 1-0 | ハイライト |
10/7(日) | レアル・バリャドリードvsウエスカ | 1-0 | ハイライト |
10/6(土) | ジローナvsエイバル | 2-3 | ハイライト |
10/5(金) | ビルバオvsレアル・ソシエダ | 1-3 | ハイライト |
10/7(日) | エスパニョールvsビジャレアル | 3-1 | ハイライト |
10/7(日) | バレンシアvsバルセロナ | 1-1 | ハイライト |
10/7(日) | セビージャvsセルタ・デ・ビーゴ | 2-1 | ハイライト |
10/6(土) | ヘタフェvsレバンテ | 0-1 | ハイライト |
10/7(日) | アトレティコ・マドリードvsレアル・ベティス | 1-0 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
10/27 | アトレティコ・マドリードvsレアル・ソシエダ | 2-0 | ハイライト |
10/28 | ヘタフェvsレアル・ベティス | 2-0 | ハイライト |
10/28 | バルセロナvsレアル・マドリード | 5-1 | ハイライト |
10/27 | ビルバオvsバレンシア | 0-0 | ハイライト |
10/26 | レアル・バリャドリードvsエスパニョール | 1-1 | ハイライト |
10/27 | セルタ・デ・ビーゴvsエイバル | 4-0 | ハイライト |
10/27 | ジローナvsラージョ | 2-1 | ハイライト |
10/27 | レバンテvsレガネス | 2-0 | ハイライト |
10/28 | セビージャvsウエスカ | 2-1 | ハイライト |
10/28 | アラベスvsビジャレアル | 2-1 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
11/4(日) | ウエスカvsヘタフェ | 1-1 | ハイライト |
11/3(土) | ラージョvsバルセロナ | 2-3 | ハイライト |
11/3(土) | バレンシアvsジローナ | 0-1 | ハイライト |
11/4(日) | エイバルvsアラベス | 2-1 | ハイライト |
11/5(月) | エスパニョールvsビルバオ | 1-0 | ハイライト |
11/3(土) | レガネスvsアトレティコ・マドリード | 1-1 | ハイライト |
11/3(土) | レアル・マドリードvsレアル・バリャドリード | 2-0 | ハイライト |
11/4(日) | レアル・ソシエダvsセビージャ | 0-0 | ハイライト |
11/4(日) | レアル・ベティスvsセルタ・デ・ビーゴ | 3-3 | ハイライト |
11/4(日) | ビジャレアルvsレバンテ | 1-1 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
11/11(日) | ラージョvsビジャレアル | 2-2 | ハイライト |
11/11(日) | バルセロナvsレアル・ベティス | 3-4 | ハイライト |
11/9(金) | レバンテvsレアル・ソシエダ | 1-3 | ハイライト |
11/10(土) | ヘタフェvsバレンシア | 0-1 | ハイライト |
11/10(土) | レアル・バリャドリードvsエイバル | 0-0 | ハイライト |
11/10(土) | ジローナvsレガネス | 0-0 | ハイライト |
11/10(土) | アトレティコ・マドリードvsビルバオ | 3-2 | ハイライト |
11/11(日) | アラベスvsウエスカ | 2-1 | ハイライト |
11/11(日) | セビージャvsエスパニョール | 2-1 | ハイライト |
11/11(日) | セルタvsレアル・マドリード | 2-4 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
11/24(土) | バレンシアvsラージョ | 3-0 | ハイライト |
11/23(金) | レガネスvsアラベス | 1-0 | ハイライト |
11/24(土) | エイバルvsレアル・マドリード | 3-0 | ハイライト |
11/25(日) | セビージャvsレアル・バリャドリード | 1-0 | ハイライト |
11/24(土) | ウエスカvsレバンテ | 2-2 | ハイライト |
11/25(日) | ビジャレアルvsレアル・ベティス | 2-1 | ハイライト |
11/26(月) | レアル・ソシエダvsセルタ・デ・ビーゴ | 2-1 | ハイライト |
11/24(土) | アトレティコ・マドリードvsバルセロナ | 1-1 | ハイライト |
11/25(日) | エスパニョールvsジローナ | 1-3 | ハイライト |
11/25(日) | ビルバオvsヘタフェ | 1-1 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
12/2(日) | ジローナvsアトレティコ・マドリード | 1-1 | ハイライト |
12/1(土) | セルタ・デ・ビーゴvsウエスカ | 2-0 | ハイライト |
12/2(日) | バルセロナvsビジャレアル | 2-0 | ハイライト |
12/1(土) | レアル・マドリードvsバレンシア | 2-0 | ハイライト |
12/2(日) | アラベスvsセビージャ | 1-1 | ハイライト |
12/1(土) | ヘタフェvsエスパニョール | 3-0 | ハイライト |
11/30(金) | ラージョvsエイバル | 1-0 | ハイライト |
12/2(日) | レバンテvsビルバオ | 3-0 | ハイライト |
12/2(日) | レアル・ベティスvsレアル・ソシエダ | 1-0 | ハイライト |
12/1(土) | レアル・バリャドリードvsレガネス | 2-4 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
12/9(日) | レアル・ベティスvsラージョ | 2-0 | ハイライト |
12/8(土) | エスパニョールvsバルセロナ | 0-4 | ハイライト |
12/8(土) | バレンシアvsセビージャ | 1-1 | ハイライト |
12/10(月) | ビルバオvsジローナ | - | |
12/9(日) | レアル・ソシエダvsレアル・バリャドリード | 1-2 | ハイライト |
12/9(日) | エイバルvsレバンテ | 4-4 | ハイライト |
12/9(日) | ウエスカvsレアル・マドリード | 0-1 | ハイライト |
12/8(土) | ビジャレアルvsセルタ・デ・ビーゴ | 2-3 | ハイライト |
12/7(金) | レガネスvsヘタフェ | 1-1 | ハイライト |
12/8(土) | アトレティコ・マドリードvsアラベス | 3-0 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
12/16(日) | エスパニョールvsレアル・ベティス | 1-3 | ハイライト |
12/15(土) | エイバルvsバレンシア | 1-1 | ハイライト |
12/15(土) | レアル・マドリードvsラージョ | 1-0 | ハイライト |
12/14(金) | セルタvsレガネス | 0-0 | ハイライト |
12/16(日) | セビージャvsジローナ | 2-0 | ハイライト |
12/15(土) | ヘタフェvsレアル・ソシエダ | 1-0 | ハイライト |
12/16(日) | レバンテvsバルセロナ | 0-5 | ハイライト |
12/17(月) | アラベスvsビルバオ | 0-0 | ハイライト |
12/15(土) | レアル・バリャドリードvsアトレティコ・マドリード | 2-3 | ハイライト |
12/16(日) | ウエスカvsビジャレアル | 2-2 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
1/3(木) | ビジャレアルvsレアル・マドリード | 2-2 | ハイライト |
12/23(日) | レガネスvsセビージャ | 1-1 | ハイライト |
12/21(金) | ジローナvsヘタフェ | 1-1 | ハイライト |
12/23(日) | バレンシアvsウエスカ | 2-1 | ハイライト |
12/22(土) | アトレティコ・マドリードvsエスパニョール | 1-0 | ハイライト |
12/21(金) | レアル・ソシエダvsアラベス | 0-1 | ハイライト |
12/22(土) | ビルバオvsレアル・バリャドリード | 1-1 | ハイライト |
12/22(土) | レアル・ベティスvsエイバル | 1-1 | ハイライト |
12/23(日) | ラージョvsレバンテ | 2-1 | ハイライト |
12/22(土) | バルセロナvsセルタ | 2-0 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
1/6(日) | ヘタフェvsバルセロナ | 1-2 | ハイライト |
1/7(月) | セルタvsビルバオ | 1-2 | ハイライト |
1/6(日) | エイバルvsビジャレアル | 0-0 | ハイライト |
1/6(日) | セビージャvsアトレティコ・マドリード | 1-1 | ハイライト |
1/5(土) | ウエスカvsレアル・ベティス | 2-1 | ハイライト |
1/5(土) | レアル・バリャドリードvsラージョ | 0-1 | ハイライト |
1/4(金) | レバンテvsジローナ | 2-2 | ハイライト |
1/5(土) | アラベスvsバレンシア | 2-1 | ハイライト |
1/6(日) | レアル・マドリードvsレアル・ソシエダ | 0-2 | ハイライト |
1/4(金) | エスパニョールvsレガネス | 1-0 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
1/12(土) | ジローナvsアラベス | 1-1 | ハイライト |
1/13(日) | ビルバオvsセビージャ | 2-0 | ハイライト |
1/13(日) | レアル・ベティスvsレアル・マドリード | 1-2 | ハイライト |
1/14(月) | レアル・ソシエダvsエスパニョール | 3-2 | ハイライト |
1/12(土) | ビジャレアルvsヘタフェ | 1-2 | ハイライト |
1/12(土) | バレンシアvsレアル・バリャドリード | 1-1 | ハイライト |
1/13(日) | バルセロナvsエイバル | 3-0 | ハイライト |
1/11(金) | ラージョvsセルタ | 4-2 | ハイライト |
1/12(土) | レガネスvsウエスカ | 1-0 | ハイライト |
1/13(日) | アトレティコ・マドリードvsレバンテ | 1-0 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
1/19(土) | ウエスカvsアトレティコ・マドリード | 0-3 | ハイライト |
1/19(土) | レアル・マドリードvsセビージャ | 2-0 | ハイライト |
1/20(日) | ラージョvsレアル・ソシエダ | 2-2 | ハイライト |
1/20(日) | レバンテvsレアル・バリャドリード | 2-0 | ハイライト |
1/21(月) | エイバルvsエスパニョール | 3-0 | ハイライト |
1/20(日) | ビジャレアルvsビルバオ | 1-1 | ハイライト |
1/19(土) | セルタvsバレンシア | 1-2 | ハイライト |
1/20(日) | レアル・ベティスvsジローナ | 3-2 | ハイライト |
1/18(金) | ヘタフェvsアラベス | 4-0 | ハイライト |
1/20(日) | バルセロナvsレガネス | 3-1 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
1/26(土) | バレンシアvsビジャレアル | 3-0 | ハイライト |
1/26(土) | セビージャvsレバンテ | 5-0 | ハイライト |
1/27(日) | ジローナvsバルセロナ | 0-2 | ハイライト |
1/27(日) | エスパニョールvsレアル・マドリード | 2-4 | ハイライト |
1/27(日) | レアル・バリャドリードvsセルタ | 2-1 | ハイライト |
1/27(日) | レアル・ソシエダvsウエスカ | 0-0 | ハイライト |
1/28(月) | アラベスvsラージョ | 0-1 | ハイライト |
1/27(日) | ビルバオvsレアル・ベティス | 1-0 | ハイライト |
1/26(土) | アトレティコ・マドリードvsヘタフェ | 2-0 | ハイライト |
1/26(土) | レガネスvsエイバル | 2-2 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
2/3(日) | レアル・ベティスvsアトレティコ・マドリード | 1-0 | ハイライト |
2/2(土) | レバンテvsヘタフェ | 0-0 | ハイライト |
2/3(日) | ビジャレアルvsエスパニョール | 2-2 | ハイライト |
2/2(土) | セルタvsセビージャ | 1-0 | ハイライト |
2/2(土) | バルセロナvsバレンシア | 2-2 | ハイライト |
2/1(金) | ウエスカvsレアル・バリャドリード | 4-0 | ハイライト |
2/3(日) | エイバルvsジローナ | 3-0 | ハイライト |
2/2(土) | レアル・ソシエダvsビルバオ | 2-1 | ハイライト |
2/3(日) | レアル・マドリードvsアラベス | 3-0 | ハイライト |
2/4(月) | ラージョvsレガネス | 1-2 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
2/9(土) | ヘタフェvsセルタ | 3-1 | ハイライト |
2/10(日) | セビージャvsエイバル | 2-2 | ハイライト |
2/10(日) | レガネスvsレアル・ベティス | 3-0 | ハイライト |
2/9(土) | ジローナvsウエスカ | 0-2 | ハイライト |
2/11(月) | アラベスvsレバンテ | 2-0 | ハイライト |
2/8(金) | レアル・バリャドリードvsビジャレアル | 0-0 | ハイライト |
2/9(土) | エスパニョールvsラージョ | 2-1 | ハイライト |
2/10(日) | バレンシアvsレアル・ソシエダ | 0-0 | ハイライト |
2/10(日) | ビルバオvsバルセロナ | 0-0 | ハイライト |
2/9(土) | アトレティコ・マドリードvsレアル・マドリード | 1-3 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示
日付 | HOME vs AWAY | ||
---|---|---|---|
2/18(月) | ウエスカvsビルバオ | 0-1 | ハイライト |
2/16(土) | バルセロナvsレアル・バリャドリード | 1-0 | ハイライト |
2/17(日) | ビジャレアルvsセビージャ | 1-1 | ハイライト |
2/15(金) | エイバルvsヘタフェ | 2-2 | ハイライト |
2/16(土) | ラージョvsアトレティコ・マドリード | 0-1 | ハイライト |
2/16(土) | セルタvsレバンテ | 1-4 | ハイライト |
2/17(日) | レアル・ベティスvsアラベス | 1-1 | ハイライト |
2/17(日) | レアル・マドリードvsジローナ | 1-2 | ハイライト |
2/17(日) | バレンシアvsエスパニョール | 0-0 | ハイライト |
2/16(土) | レアル・ソシエダvsレガネス | 3-0 | ハイライト |
10 件中 1 から 10 まで表示