
*スマホでご覧の方は画面を横にすると見やすくなります!
基本情報
| 監督 | ギャレス・サウスゲイト | 主将 | ハリー・ケイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W杯出場回数 | 15回 | W杯最高成績 | 優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表メンバー(2021年6月発表)
▼GK
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョーダン・ピックフォード | エバートン | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ディーン・ヘンダーソン | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| サム・ジョンストン | WBA | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼DF
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| ハリー・マグワイア | マンチェスター・ユナイテッド | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| タイロン・ミングス | アストン・ビラ | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| コナー・コーディ | ウォルバーハンプトン | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョン・ストーンズ | マンチェスター・シティ | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ベン・ホワイト | ブライトン | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| カイル・ウォーカー | マンチェスター・シティ | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| キーラン・トリッピアー | アトレティコ・マドリード(ESP) | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| リース・ジェームズ | チェルシー | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ベン・チルウェル | チェルシー | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ルーク・ショー | マンチェスター・ユナイテッド | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼MF
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョーダン・ヘンダーソン | リバプール | 59 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| デクラン・ライス | ウェストハム | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| カルヴィン・フィリップス | リーズ | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| メイソン・マウント | チェルシー | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| フィル・フォーデン | マンチェスター・シティ | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ジャック・グリーリッシュ | アストン・ビラ | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ブカヨ・サカ | アーセナル | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ジュード・ベリンガム | ドルトムント(GER) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼FW
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| ハリー・ケイン | トッテナム | 54 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| ラヒーム・スターリング | マンチェスター・シティ | 61 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| ジェイドン・サンチョ | ドルトムント(GER) | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| マーカス・ラッシュフォード | マンチェスター・ユナイテッド | 41 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| ドミニク・キャルバート・ルーウィン | エバートン | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選結果・ハイライト
《グループA》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | イングランド | 5-0 | チェコ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | モンテネグロ | 1-5 | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 3 | イングランド | 4-0 | ブルガリア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 4 | イングランド | 5-3 | コソボ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | チェコ | 2-1 | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ブルガリア | 0-6 | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 7 | イングランド | 7-0 | モンテネグロ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 8 | コソボ | 0-4 | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2020日程・結果
《UEFAネーションズリーグAグループ2》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | アイスランド | 0-1 | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | デンマーク | 0-0 | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 3 | イングランド | 2-1 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 4 | イングランド | 0-1 | デンマーク | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ベルギー | 2-0 | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 6 | イングランド | 4-0 | アイスランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
カタールW杯予選日程・結果
《グループI》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | イングランド | 5-0 | サンマリノ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | アルバニア | 0-2 | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 3 | イングランド | 2-1 | ポーランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ハンガリー | vs | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | イングランド | vs | アンドラ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ポーランド | vs | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 7 | アンドラ | vs | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 8 | イングランド | vs | ハンガリー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 9 | イングランド | vs | アルバニア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 10 | サンマリノ | vs | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||








