
基本情報
| 監督 | ライアン・ギグス | 主将 | アシュリー・ウィリアムズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W杯出場回数 | 1回 | W杯最高成績 | ベスト8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表メンバー(2021年3月発表)
▼GK
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| ダニー・ウォード | レスター(ENG) | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ウェイン・ヘネシー | クリスタル・パレス(ENG) | 95 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| アダム・デイビス | ストーク(ENG) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| トム・キング | ニューポート(ENG) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼DF
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| イーサン・アンパドゥ | シェフィールド・ユナイテッド(ENG) | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョー・ロドン | トッテナム(ENG) | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| クリス・メファム | ボーンマス(ENG) | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ベン・カバンゴ | スウォンジー | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| トム・ロッキャー | ルートン(ENG) | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ジェームズ・ローレンス | ザンクトパウリ(GER) | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| リース・ノリントン=デイビス | ストーク(ENG) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ネコ・ウィリアムズ | リバプール(ENG) | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| コナー・ロバーツ | スウォンジー | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| クリス・ガンター | チャールトン(ENG) | 99 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼MF
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| マット・スミス | ドンカスター・ローヴァーズ(ENG) | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョー・アレン | ストーク(ENG) | 57 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ディラン・レヴィット | イストラ(HRV) | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョー・モレル | ルートン(ENG) | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョシュ・シーハン | ニューポート(ENG) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョナサン・ウィリアムズ | カーディフ | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ダニエル・ジェームズ | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| トム・ローレンス | ダービー(ENG) | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ブレナン・ジョンソン | リンカーン・シティ(ENG) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ハリー・ウィルソン | カーディフ | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ラビ・マトンド | ストーク(ENG) | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼FW
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| ギャレス・ベイル | トッテナム(ENG) | 90 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| タイラー・ロバーツ | リーズ(ENG) | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| キーファー・ムーア | カーディフ | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ハル・ロブソン=カヌ | WBA(ENG) | 46 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
EURO2020予選結果・ハイライト
《グループE》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ウェールズ | 1-0 | スロバキア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | クロアチア | 2-1 | ウェールズ | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハンガリー | 1-0 | ウェールズ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウェールズ | 2-1 | アゼルバイジャン | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | スロバキア | 1-1 | ウェールズ | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウェールズ | 1-1 | クロアチア | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | アゼルバイジャン | 0-2 | ウェールズ | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ウェールズ | 2-0 | ハンガリー | ||||||||||||||||||||||||
UEFAネーションズリーグ2020日程・結果
《UEFAネーションズリーグBグループ4》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | フィンランド | 0-1 | ウェールズ | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ウェールズ | 1-0 | ブルガリア | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | アイルランド | 0-0 | ウェールズ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ブルガリア | 0-1 | ウェールズ | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ウェールズ | 1-0 | アイルランド | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウェールズ | 3-1 | フィンランド | ||||||||||||||||||||||||
カタールW杯予選日程・結果
《グループE》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ベルギー | 3-1 | ウェールズ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ウェールズ | 1-0 | チェコ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ベラルーシ | vs | ウェールズ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ウェールズ | vs | エストニア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | チェコ | vs | ウェールズ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 6 | エストニア | vs | ウェールズ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ウェールズ | vs | ベラルーシ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ウェールズ | vs | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
過去の大会情報
【UEFA EURO 2020予選】








