◯加入
発表日 | ポジション | 選手名 | 年齢 | 前所属 | 形態 |
---|---|---|---|---|---|
12/28 | GK | 27 | 完全 | ||
12/30 | GK | 29 | 完全 | ||
1/6 | DF | 29 | 完全 | ||
1/4 | FW | 34 | 完全 | ||
12/19 | FW | 27 | 完全 | ||
7/15 | GK | 18 | 昇格 |
◯移籍・引退等
発表日 | ポジション | 選手名 | 年齢 | 前所属 | 形態 |
---|---|---|---|---|---|
12/29 | GK | 29 | 完全 | ||
12/27 | GK | 25 | 完全 | ||
12/28 | MF | 29 | 完全 | ||
12/27 | MF | 22 | レンタル | ||
1/7 | MF | 37 | 完全 | ||
1/6 | MF | 27 | レンタル | ||
12/31 | FW | 27 | 完全 | ||
12/27 | FW | 31 | 完全 | ||
1/6 | FW | 30 | レンタル期間満了 | ||
11/22 | GK | 37 | 現役引退 |
【攻めの反動】
山形、名古屋、新潟、山口など、例年と比べて多くの移籍が起こった市場の中では、
そまでの動きを見せていないFC東京だが、FW大久保嘉人、LWG永井謙佑、LSB太田宏介を獲得するなど、ピンポイントな補強を実行している。
しかし、FW前田遼一、LMF中島翔哉、LSB小川諒也らとポジションが被っている上に、
DMF高橋秀人が移籍したセンターラインのディフェンスポジションは薄くなったままである。
CBはほぼCB森重真人、CB丸山祐市、CB吉本一謙の3名で構成される。
不測の事態に応じて、もう一名確保したいところだ。