- 2019-9-27
- EURO 2020予選, ウェールズ代表, 海外サッカー

ウェールズ代表とEURO
| 監督 | ライアン・ギグス | キャプテン | アシュリー・ウィリアムズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO出場回数 | 1回 | EURO最高成績 | ベスト4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選メンバー&スタッツ
▼GK
| 名前 | 所属 | 出場 | 失点 | CS | ||||||||||||||||||||||||||
| ウェイン・ヘネシー | クリスタル・パレス(ENG) | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ダニー・ウォード | レスター(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| アダム・デイビス | ストーク(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トム・キング | ニューポート(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼DF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| コナー・ロバーツ | スウォンジー | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| クリス・メファム | ボーンマス(ENG) | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジェームズ・ローレンス | ザンクトパウリ(GER) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベン・デイビス | トッテナム(ENG) | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ポール・ダメット | ニューカッスル(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| クリス・ガンター | チャールトン(ENG) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| デクラン・ジョン | スウォンジー | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| アシュリー・ウィリアムズ | 無所属 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| イーサン・アンパドゥ | シェフィールド・ユナイテッド(ENG) | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トム・ロッキャー | ルートン(ENG) | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ニール・テイラー | アストン・ビラ(ENG) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョー・ロドン | トッテナム(ENG) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼MF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョー・アレン | ストーク(ENG) | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| マット・スミス | ドンカスター(ENG) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハリー・ウィルソン | カーディフ | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| デイビッド・ブルクッス | ボーンマス(ENG) | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ダニエル・ジェームズ | マンチェスター・ユナイテッド(EMG) | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ウィル・ヴァルクス | カーディフ | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ライアン・ヘッジズ | アバディーン(SCO) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ラビ・マトンド | シャルケ(GER) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョージ・トーマス | QPR(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベン・ウッドバーン | ブラックプール(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ディラン・レヴィット | チャールトン(EMG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トム・ローレンス | ダービー(ENG) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョー・モレル | ルートン(ENG) | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョナサン・ウィリアムズ | チャールトン(ENG) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| アーロン・ラムジー | ユベントス(ITA) | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼FW
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| ガレス・ベイル | トッテナム | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| タイラー・ロバーツ | リーズ(ENG) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| サム・ヴォークス | ストーク(ENG) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| キーファー・ムーア | カーディフ | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
日程・結果
《グループE》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ウェールズ | 1-0 | スロバキア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | クロアチア | 2-1 | ウェールズ | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ハンガリー | 1-0 | ウェールズ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウェールズ | 2-1 | アゼルバイジャン | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | スロバキア | 1-1 | ウェールズ | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウェールズ | 1-1 | クロアチア | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | アゼルバイジャン | 0-2 | ウェールズ | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ウェールズ | 2-0 | ハンガリー | ||||||||||||||||||||||||
・Evolving Data Other Contents








