セリエA
リーグ名をクリックすると、各リーグの移籍ページへ!
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 満→契約満了, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
●ユベントス
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ダニエレ・ルガーニ(26) | DF | レ | カリアリ | イタリア | 2/1 |
| サミ・ケディラ(33) | MF | 無 | ヘルタ・ベルリン/GER | ドイツ | 2/1 |
| ロランド・マンドラゴーラ(23) | MF | レ | トリノ | イタリア | 2/1 |
●インテル
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ラジャ・ナインゴラン(32) | MF | レ | カリアリ | ベルギー | 12/31 |
| アクセル・バカヨコ(23) | MF | 無 | レッドスター/SRB | フランス | 1/11 |
| セバスティアーノ・エスポージト(18) | FW | レ | ベネツィア/2部 | イタリア | 1/15 |
●アタランタ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨアキム・メーレ(23) | DF | 完 | ゲンク/BEL | デンマーク | 12/22 |
| ビクトル・コバレンコ(24) | MF | 完 | シャフタール/UKR | ウクライナ | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| マルコ・カルネセッキ(20) | GK | レ | クレモネーゼ/2部 | イタリア | 1/5 |
| パプ・ゴメス(32) | MF | 完 | セビージャ/ESP | アルゼンチン | 1/26 |
| アマド・ディアロ(18) | FW | 完 | マンチェスター・ユナイテッド/ENG | コートジボワール | – |
| マルコ・トゥミネッロ(22) | FW | レ | SPAL/2部 | イタリア | 1/22 |
●ラツィオ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| マテオ・ムサッキオ(30) | DF | 無 | ACミラン | アルゼンチン | 1/28 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| デニス・ヴァブロ(24) | DF | レ | ウエスカ/ESP | スロバキア | 2/1 |
●ローマ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステファン・エル・シャーラウィ(28) | FW | 無 | 上海申花/CHN | イタリア | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●ACミラン
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソアリオ・マイテ(26) | MF | レ | トリノ | フランス | 1/15 |
| マリオ・マンジュキッチ(34) | FW | 加 | 無所属 | クロアチア | 1/95 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| アンドレア・コンティ(26) | DF | レ | パルマ | イタリア | 1/21 |
| マテオ・ムサッキオ(30) | DF | 無 | ラツィオ | アルゼンチン | 1/28 |
●ナポリ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ケヴィン・マルキュイ(29) | DF | レ | フィオレンティーナ | フランス | 1/28 |
| アルカディウシュ・ミリク(26) | FW | レ | マルセイユ/FRA | ポーランド | 1/21 |
| フェルナンド・ジョレンテ(35) | FW | 無 | ウディネーゼ | アルゼンチン | 1/28 |
| アダム・ウナス(24) | FW | レ | クロトーネ | アルジェリア | 2/1 |
●サッスオーロ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●エラス・ヴェローナ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステファノ・ストゥラーロ(27) | MF | レ | ジェノア | イタリア | 1/27 |
| ケビン・ラザーニャ(28) | FW | レ | ウディネーゼ | イタリア | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●フィオレンティーナ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケヴィン・マルキュイ(29) | DF | レ | ナポリ | フランス | 1/28 |
| アレクサンダル・ココーリン(29) | FW | 完 | スパルタク・モスクワ/RUS | ロシア | 1/28 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ポル・リロラ(23) | DF | レ | マルセイユ/FRA | スペイン | 1/12 |
| リッカルド・サポナーラ(29) | MF | レ | スペツィア | イタリア | 1/5 |
●パルマ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンドレ・コンティ(26) | DF | レ | ACミラン | イタリア | 1/21 |
| デニス・マン(22) | FW | レ | FCSB/ROU | ルーマニア | 1/29 |
| ジョシュア・ザークツィー(19) | FW | レ | バイエルン/GER | オランダ | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●ボローニャ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| アダマ・スマオロ(28) | DF | リール/FRA | フランス | 1/10 | |
| パオロ・ファラゴ(27) | DF | レ | カリアリ | イタリア | 1/29 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ステファノ・デンスビル(27) | DF | レ | クラブ・ブルージュ/BEL | オランダ | 1/7 |
●ウディネーゼ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| フェルナンド・ジョレンテ(35) | FW | 無 | ナポリ | スペイン | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ヒッデ・テア・アフェスト(23) | DF | レ | ユトレヒト/NED | オランダ | 1/13 |
| ママドゥ・クリバリ(21) | MF | レ | サレルニターナ/2部 | セネガル | 1/8 |
| クリスト(23) | FW | レ | ミランデス/ESP | スペイン | 1/4 |
| ケビン・ラザーニャ(28) | FW | レ | エラス・ヴェローナ | イタリア | 2/1 |
●カリアリ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラジャ・ナインゴラン(32) | MF | レ | インテル | ベルギー | 12/31 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●サンプドリア
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ファビオ・デパオリ(23) | DF | レ | ベネヴェント | イタリア | 2/1 |
| ドド(28) | DF | 解 | 無所属 | ブラジル | – |
●トリノ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロランド・マンドラゴーラ(23) | MF | レ | ユベントス | イタリア | 2/1 |
| アントニオ・サナブリア(24) | FW | 完 | レアル・ベティス/ESP | パラグアイ | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ソアリオ・マイテ(26) | MF | レ | ACミラン | フランス | 1/15 |
●ジェノア
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・ストロートマン(30) | MF | レ | マルセイユ/FRA | オランダ | 1/19 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ラッセ・シェーネ(34) | MF | 解 | 無所属 | デンマーク | 1/7 |
| ステファノ・ストゥラーロ(27) | MF | レ | エラス・ヴェローナ | イタリア | 1/27 |
●ベネヴェント
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファビオ・デパオリ(23) | DF | レ | サンプドリア | イタリア | 2/1 |
| アドルフォ・ガイチ(21) | FW | レ | CSKAモスクワ/RUS | アルゼンチン | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●クロトーネ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| アダム・ウナス(24) | FW | レ | ナポリ | アルジェリア | 2/1 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●スペツィア
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| リッカルド・サポナーラ(29) | MF | レ | フィオレンティーナ | イタリア | 1/5 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 満→契約満了, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
produced by Evolving Data







