
スコットランド代表とEURO
| 監督 | スティーブ・クラーク | キャプテン | アンドリュー・ロバートソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO出場回数 | 2回 | EURO最高成績 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選メンバー&スタッツ
▼GK
| 名前 | 所属 | 出場 | 失点 | CS | ||||||||||||||||||||||||||
| スコット・ベイン | セルティック | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョン・マクラフリン | レンジャーズ | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| リアム・ケリー | QPR(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| デビッド・マーシャル | ダービー(ENG) | 7 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| クレイグ・マクギリブレイ | ポーツマス(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼DF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| リアム・パーマー | シェフィールド・ウェンズデイ(ENG) | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| デイビッド・ベイツ | シェフィールド・ウェンズデイ(ENG) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| スコット・マッケンナ | ノッティンガム・フォレスト(ENG) | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ステファン・オドネル | マザーウェル | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョン・スター | ハーツ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| スチュアート・フィンドリー | キルマーノック | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| アンドリュー・ロバートソン | リバプール(ENG) | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| チャーリー・マルグルー | フリートウッド(ENG) | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| グレッグ・テイラー | セルティック | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| リアム・クーパー | リーズ(ENG) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| マイケル・デブリン | アバディーン | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| デクラン・ギャラガー | マザーウェル | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ライアン・ポーテアス | ハイバーニアン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼MF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| グレアム・シンニー | ダービー(ENG) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| カラム・マグレガー | セルティック | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョン・マッギン | アストン・ビラ(ENG) | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| スチュアート・アームストロング | サウサンプトン(ENG) | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジェームズ・フォレスト | セルティック | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| オリバー・バーク | シェフィールド・ユナイテッド(ENG) | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョン・フレック | シェフィールド・ユナイテッド(ENG) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ケニー・マクリーン | ノーリッジ(ENG) | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| スコット・マクトミネイ | マンチェスター・ユナイテッドNEG) | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ルイス・モーガン | セルティック | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョニー・ラッセル | カンザス・シティ(MLS) | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ライアン・フレイザー | ニューカッスル(ENG) | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| トム・ケアニー | フラム(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ライアン・クリスティ | セルティック | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ライアン・ジャック | レンジャーズ | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| マット・フィリップス | WBA(ENG) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ロバート・スノッドグラス | ウェストハム(ENG) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| カラム・パターソン | カーディフ(WAL) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼FW
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| オリバー・マクバーニ | シェフィールド・ユナイテッド(ENG) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| マーク・マクナルティ | サンダーランド(ENG) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| エイモン・ブロフィー | キルマーノック | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ローレンス・シャンクランド | ダンディー・ユナイテッド | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| スティーブン・ネイスミス | ハーツ | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
日程・結果
《グループI》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | カザフスタン | 3-0 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | サンマリノ | 0-2 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 3 | スコットランド | 2-1 | キプロス | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ベルギー | 3-0 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | スコットランド | 1-2 | ロシア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 6 | スコットランド | 0-4 | ベルギー | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ロシア | 4-0 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 8 | スコットランド | 6-0 | サンマリノ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 9 | キプロス | 1-2 | スコットランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 10 | スコットランド | 3-1 | カザフスタン | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
大会概要&順位表
・Evolving Data Other Contents

