
基本情報
| 監督 | チッチ | 主将 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W杯出場回数 | 21回 | W杯優勝回数 | 5回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表メンバー(2021年5月発表)
▼GK
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| アリソン | リバプール(ENG) | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| エデルソン | マンチェスター・シティ(ENG) | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ウェベルトン | パルメイラス | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼DF
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| チアゴ・シウバ | チェルシー(ENG) | 93 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| マルキーニョス | パリ・サンジェルマン(FRA) | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| レナン・ロディ | アトレティコ・マドリード(ESP) | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ダニーロ | ユベントス(ITA) | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| エデル・ミリトン | レアル・マドリード(ESP) | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| アレックス・サンドロ | ユベントス(ITA) | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| エメルソン | バルセロナ(ESP) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ルーカス・ベリッシモ | ベンフィカ(PRT) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼MF
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| カゼミーロ | レアル・マドリード(ESP) | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ファビーニョ | リバプール(ENG) | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ドウグラス・ルイス | アストン・ヴィラ(ENG) | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| エベルトン・リベイロ | フラメンゴ | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ルーカス・パケタ | リヨン(FRA) | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| フレッジ | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼FW
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| ネイマール | パリ・サンジェルマン(FRA) | 105 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| エベルトン | ベンフィカ(PRT) | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ロベルト・フィルミーノ | リバプール(ENG) | 50 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| リシャーリソン | エバートン(ENG) | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| ガブリエウ・ジェズス | マンチェスター・シティ(ENG) | 43 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| ヴィニシウス・ジュニオール | レアル・マドリード(ESP) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ガブリエウ・バルボサ | フラメンゴ | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
カタールW杯南米予選
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ブラジル | 5-0 | ボリビア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ペルー | 2-4 | ブラジル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ブラジル | 1-0 | ベネズエラ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ウルグアイ | 0-2 | ブラジル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | コロンビア | vs | ブラジル | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ブラジル | vs | アルゼンチン | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ブラジル | 2-0 | エクアドル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 8 | パラグアイ | 0-2 | ブラジル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 9 | チリ | vs | ブラジル | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ブラジル | vs | ペルー | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ベネズエラ | vs | ブラジル | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ブラジル | vs | ウルグアイ | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ブラジル | vs | コロンビア | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | アルゼンチン | vs | ブラジル | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | エクアドル | vs | ブラジル | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ブラジル | vs | パラグアイ | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ブラジル | vs | チリ | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ボリビア | vs | ブラジル | ||||||||||||||||||||||||
過去の大会情報
【コパ・アメリカ2019】ブラジル代表メンバー&日程








