
スウェーデン代表とEURO
| 監督 | ヤンネ・アンデション | キャプテン | アンドレアス・グランクヴィスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO出場回数 | 6回 | EURO最高成績 | ベスト4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選メンバー&スタッツ
▼GK
| 名前 | 所属 | 出場 | 失点 | CS | ||||||||||||||||||||||||||
| ロビン・オルセン | エバートン(ENG) | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| カール=ヨハン・ヨンソン | コペンハーゲン(DNK) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| クリストファー・ノルフェルト | スウォンジー(WAL) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
▼DF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| ミカエル・ルスティグ | AIKソルナ | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| アンドレアス・グランクヴィスト | ヘルシンボリ | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| フィリップ・ヘランデル | レンジャーズ(SCO) | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ルドビク・アウグスティンソン | ブレーメン(GER) | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| エミル・クラフト | ニューカッスル(ENG) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソティリオス・パパギアンノプーロス | AIKソルナ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| アントン・ティネルホルム | ニューヨーク・シティ(MLS) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ポントゥス・ヤンソン | ブレントフォード(ENG) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ニクラス・フルト | ハノーファー(GER) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| アレクサンデル・ミロシェビッチ | ヴェイレ(DNK) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ペア・カールション | AIKソルナ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクター・リンデロフ | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ピエール・ベングトソン | コペンハーゲン(DNK) | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| リッカルド・ガリョーロ | パルマ(ITA) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| マルクス・ダニエルソン | 大連一方(CHN) | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼MF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| セバスティアン・ラーション | AIKソルナ | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| クリストファー・オルソン | クラスノダール(RUS) | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヴィクトル・クラエソン | クラスノダール(RUS) | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| エミル・フォシュベリ | ライプツィヒ(GER) | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| アレクサンデル・フランソン | ノルシェーピン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ケン・セマ | ワトフォード(ENG) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| グスタフ・スヴェンソン | シアトル・サウンダーズ(MLS) | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| サム・ラーション | 大連一方(CHN) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| アルビン・エクダル | サンプドリア(ITA) | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヤコブ・ヨハンソン | ヨーテボリ | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ムアメル・タンコビッチ | AEKアテネ(GRC) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| デヤン・クルゼフスキ | ユベントス(ITA) | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| マティアス・スヴァンベリ | ボローニャ(ITA) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
▼FW
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| マルクス・ベリ | クラスノダール(RUS) | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ロビン・クアイソン | マインツ(GER) | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヨン・グイデッティ | アラベス(ESP) | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| セバスティアン・アンデルソン | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ジミー・ドゥルマズ | ファティ・カラギュムリュク(TUR) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| アレクサンダル・イサク | レアル・ソシエダ(ESP) | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
日程・結果
《グループF》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | スウェーデン | 2-1 | ルーマニア | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ノルウェー | 3-3 | スウェーデン | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | スウェーデン | 3-0 | マルタ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | スペイン | 3-0 | スウェーデン | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | フェロー諸島 | 0-4 | スウェーデン | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | スウェーデン | 1-1 | ノルウェー | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | マルタ | 0-4 | スウェーデン | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | スウェーデン | 1-1 | スペイン | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ルーマニア | 0-2 | スウェーデン | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | スウェーデン | 3-0 | フェロー諸島 | ||||||||||||||||||||||||
大会概要&順位表
・Evolving Data Other Contents








