- 2019-9-24
- EURO 2020予選, イングランド代表, 海外サッカー

イングランド代表とEURO
| 監督 | ギャレス・サウスゲイト | キャプテン | ハリー・ケイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO出場回数 | 9回 | EURO最高成績 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選メンバー&スタッツ
▼GK
| 名前 | 所属 | 出場 | 失点 | CS | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョーダン・ピックフォード | エバートン | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジャック・バトランド | ストーク | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トム・ヒートン | アストン・ビラ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ニック・ポープ | バーンリー | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ディーン・ヘンダーソン | マンチェスター・ユナイテッド | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼DF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| ハリー・マグワイア | マンチェスター・ユナイテッド | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| マイケル・キーン | エバートン | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジェームズ・ターコウスキ | バーンリー | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| カイル・ウォーカー | マンチェスター・シティ | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベン・チルウェル | チェルシー | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ダニー・ローズ | トッテナム | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| キーラン・トリッピアー | アトレティコ・マドリード(ESP) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| タイロン・ミングス | アストン・ビラ | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョー・ゴメス | リバプール | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トレント・アレクサンダー=アーノルド | リバプール | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| フィカヨ・トモリ | チェルシー | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョン・ストーンズ | マンチェスター・シティ | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼MF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| エリック・ダイアー | トッテナム | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| デレ・アリ | トッテナム | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョーダン・ヘンダーソン | リバプール | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| デクラン・ライス | ウェストハム | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジェームズ・ウォード=プラウズ | サウサンプトン | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ロス・バークリー | アストン・ビラ | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジェイドン・サンチョ | ドルトムント(GER) | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ラヒーム・スターリング | マンチェスター・シティ | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| カラム・ハドソン=オドイ | チェルシー | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| アレックス・オックスレイド=チェンバレン | リバプール | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハリー・ウィンクス | トッテナム | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジェームズ・マディソン | レスター | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| メイソン・マウント | チェルシー | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジェシー・リンガード | マンチェスター・ユナイテッド | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼FW
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| ハリー・ケイン | トッテナム | 8 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| カラム・ウィルソン | ニューカッスル | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| マーカス・ラッシュフォード | マンチェスター・ユナイテッド | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| タミー・エイブラハム | チェルシー | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
日程&結果
《グループA》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | イングランド | 5-0 | チェコ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | モンテネグロ | 1-5 | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 3 | イングランド | 4-0 | ブルガリア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 4 | イングランド | 5-3 | コソボ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | チェコ | 2-1 | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ブルガリア | 0-6 | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 7 | イングランド | 7-0 | モンテネグロ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 8 | コソボ | 0-4 | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
大会概要&順位表
・Evolving Data Other Contents








