その他
- PSV(オランダ)
- アヤックス(オランダ)
- AZ(オランダ)
- フェイエノールト(オランダ)
- ヘーレンフェーン(オランダ)
- フローニンゲン(オランダ)
- ポルト(ポルトガル)
- ベンフィカ(ポルトガル)
- スポルティング(ポルトガル)
- ポルティモネンセ(ポルトガル)
- ハンブルガーSV(ドイツ2部)
- ホルシュタイン・キール(ドイツ2部)
- ザンクトパウリ(ドイツ2部)
- グロイター・フュルト(ドイツ2部)
- クラブ・ブルージュ(ベルギー)
- アンデルレヒト(ベルギー)
- シント=トロイデン(ベルギー)
- オイペン(ベルギー)
- サークル・ブルージュ(ベルギー)
- ガラタサライ(トルコ)
- フェネルバフチェ(トルコ)
- ベシクタシュ(トルコ)
- ザルツブルク(オーストリア)
- バーゼル(スイス)
- CSKAモスクワ(ロシア)
- ゼニト・サンクトペテルブルク(ロシア)
- セルティック(スコットランド)
- レンジャーズ(スコットランド)
- シャフタール・ドネツク(ウクライナ)
- メルボルン・ビクトリー(オーストラリア)
リーグ名をクリックすると、各リーグの移籍ページへ!
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 復→レンタルバック, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
●PSV(オランダ)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ニコラ・イシマ=ミラン(27) | DF | 完 | ベシクタシュ/TUR | フランス | 1/3 |
●アヤックス(オランダ)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
リサンドロ・マガジャン(25) | DF | 完 | ボカ/アルゼンチン | アルゼンチン | 1/1 |
ブルーノ・ヴァレラ(24) | GK | レ | ベンフィカ/PRT | ポルトガル | 1/27 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
フレンキー・デ・ヨング(21) | MF | 完 | アヤックス/NED | オランダ | 1/23(夏移籍) |
ルイス・オレフレア(23) | DF | レ | クルゼイロ/BRA | コロンビア | 1/1 |
マクシミリアーノ・ウーバー(20) | DF | 完 | セビージャ/ESP | オーストリア | 1/11 |
●AZ(オランダ)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
イリアス・ベル・ハッサニ(26) | MF | レ | フローニンゲン | オランダ | 1/1 |
●フェイエノールト(オランダ)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
モハメド・エル・ハンクリ | FW | 完 | フローニンゲン | オランダ | 1/16 |
●ヘーレンフェーン(オランダ)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
デニス・ヨンセン(20) | FW | レ | アヤックスU-21/NED | ノルウェー | 1/30 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
マルコ・ロハス(27) | FW | 無 | ソナーリュースケ/NOR | ニュージーランド | 1/23 |
デイブ・ブルタイス (28) | FW | 完 | 蔚山現代/KOR | オランダ | 1/25 |
アルベル・ゼネリ (23) | FW | 完 | スタッド・ランス/FRA | コソボ | 1/27 |
ニコライ・ナエス(25) | DF | 無 | サルプスボルグ/NOR | ノルウェー | 1/8 |
●フローニンゲン(オランダ)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
モハメド・エル・ハンクリ | FW | 完 | フェイエノールト | オランダ | 1/16 |
カイ・シーアハウス(20) | FW | レ | アヤックスU-21 | オランダ | 1/1 |
ポール・グラドン(26) | FW | 無 | ウルブス/ENG | オランダ | 1/15 |
イリアス・ベル・ハッサニ(26) | MF | レ | AZ | オランダ | 1/1 |
トーマス・バーンズ(26) | MF | レ | フィテッセ | オランダ | 1/1 |
板倉滉(21) | DF | レ | マンチェスター・シティ/ENG | 日本 | 1/15 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●ポルト(ポルトガル)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
フェルナンド(25) | FW | 完 | サンタ・クララ/2部 | ブラジル | 1/4 |
ファン・キンテーロ(25) | MF | 了 | リーベル/ARG | コロンビア | 12/31 |
ペペ(35) | DF | 加 | 無所属 | ポルトガル | 1/8 |
ウィルソン・マナファ(24) | DF | 完 | ポルティモネンセ | ポルトガル | 1/21 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
アルベルト・ブエノ(30) | FW | レ | ボアビスタ | スペイン | 1/27 |
エヴェルトン(26) | MF | レ | 浦和レッズ/JPN | ブラジル | 1/12 |
チドジー・アワジーム(22) | DF | レ | リゼスポル/TUR | ナイジェリア | 1/21 |
●ベンフィカ(ポルトガル)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
オスカル・ベニテス(25) | MF | 了 | アルヘンティノス/ARG | アルゼンチン | 1/1 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
サルバトール・アグラ(27) | FW | 完 | レギア・ワルシャワ/POL | ポルトガル | 1/2 |
ファクンド・フェレイラ(27) | FW | レ | エスパニョール/ESP | アルゼンチン | 1/31 |
ニコラス・カスティージョ(25) | FW | 完 | クラブ・アメリカ/MEX | チリ | 1/31 |
フィリペ・アウグスト(25) | MF | 完 | リオ・アベ | ブラジル | 1/30 |
アルファ・セメド(21) | MF | レ | エスパニョール/ESP | ギニアビサウ | 1/31 |
マルセロ・エルメス(24) | DF | 完 | クルゼイロ/BRA | ブラジル | 1/27> |
ブルーノ・ヴァレラ(24) | GK | レ | アヤックス/NED | ポルトガル | 1/27 |
●スポルティング(ポルトガル)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ルイス・フェリペ(25) | FW | 完 | パソス・フェレイラ | ブラジル | 1/1 |
チアゴ・イロリ(25) | DF | 完 | レディング/FLC | ポルトガル | 1/29 |
クリスティアン・ボルハ(25) | DF | 完 | トルーカ/MEX | コロンビア | 1/30 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
カルロス・マネ(24) | FW | レ | ウニオン・ベルリン/GER | ポルトガル | 1/25 |
ブルーノ・セーザル(30) | MF | 無 | ヴァスコ・ダ・ガマ/BRA | ブラジル | 1/1 |
ヨシプ・ミシッチ(24) | MF | レ | PAOK/GRC | クロアチア | 1/19 |
マルセロ(29) | DF | 完 | シカゴ・ファイアー/MLS | ブラジル | 12/27 |
ルモル(22) | DF | レ | ギョズテペ/TUR | ガーナ | 1/24 |
メリヒ・デミラル(20) | DF | 完 | アランヤスポル/TUR | トルコ | 1/30 |
エミリアーノ・ビビアーノ(30) | GK | レ | SPAL/ITA | イタリア | 1/7 |
●ポルティモネンセ(ポルトガル)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
権田修一(29) | GK | 完 | サガン鳥栖/JPN | 日本 | 1/29 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ウィルソン・マナファ(24) | DF | 完 | ポルト | ポルトガル | 1/21 |
●ハンブルガーSV(ドイツ2部)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
クリストフ・モリッツ(29) | MF | レ | ダルムシュタット | ドイツ | 1/31 |
●ホルシュタイン・キール(ドイツ2部)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
フランク・エビナ(18) | FW | レ | バイエルンⅡ | カメルーン | 1/3 |
パトリック・カメルバウアー(21) | MF | レ | フライブルク/1部 | ドイツ | 1/28 |
ラースロ・ベネス(21) | MF | レ | ボルシアMG/1部 | スロバキア | 1/29 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
スティーブン・レウェレンス(27) | FW | 無 | マグデブルク | ドイツ | 1/5 |
●ザンクトパウリ(ドイツ2部)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
アレクサンダー・マイアー(35) | FW | 加 | 無所属 | ドイツ | 1/7 |
ユスティン・ホーフマ(20) | DF | レ | ホッフェンハイム/1部 | オランダ | 1/30 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ジェンク・シャヒン(24) | FW | レ | インゴルシュタット | トルコ | 1/25 |
●グロイター・フュルト(ドイツ2部)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ポール・シギーン(23) | MF | レ | ヴォルフスブルク/1部 | ドイツ | 1/18 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●クラブ・ブルージュ(ベルギー)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
レアンドロ・ペレイラ(27) | FW | 了 | シャペコエンセ/BRA | ブラジル | 12/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
レアンドロ・ペレイラ(27) | FW | 了 | 松本山雅/JPN | ブラジル | 1/15 |
●アンデルレヒト(ベルギー)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ヤニック・ボラシー(29) | FW | レ | エバートン/ENG | DRコンゴ | 1/31 |
ペーター・ジュリ(25) | DF | 完 | シュトゥルム・グラーツ/AUT | オーストリア | 1/17 |
カラ(29) | DF | 了 | ナント/FRA | セネガル | 1/11 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ナレッジ・ムソナ(28) | FW | レ | ロケレン | ジンバブエ | 1/17 |
ダウダ・モハメド(20) | FW | レ | フィテッセ/NED | ガーナ | 1/31 |
森岡亮太(27) | MF | レ | シャルルロワ | 日本 | 1/30 |
●シント=トロイデン(ベルギー)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
木下康介(24) | FW | 完 | ハルムスタッズ/SWE | 日本 | 1/18 |
ママドゥ・シラ(24) | FW | レ | ヘント | セネガル | 1/25 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ジョナサン・レゲア(31) | FW | 完 | アダナ・デミルスポル/TUR | ベルギー | 1/4 |
ポール・グラドン(26) | FW | 了 | ウルブス/ENG/td> | オランダ | 12/31 |
ロマン・ベズス(28) | MF | 完 | ヘント | ウクライナ | 1/25 |
キャスパー・デ・ノレ(21) | DF | 完 | ヘンク | ベルギー | 1/4 |
モハメド・ブヤ・トゥライ(23) | DF | レ | ユールゴーデン/SWE | シエラレオネ | 1/9 |
●オイペン(ベルギー)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ユセフ・ムサクニ(28) | FW | レ | アル・ドゥハイル/QUT | チュニジア | 1/10 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
モルテザ・プーラリガンジ | DF | 完 | アル・アラビ/QAT | イラン | 1/30 |
●サークル・ブルージュ(ベルギー)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
アダマ・トラオレ(23) | DF | レ | モナコ/FRA | マリ | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●ガラタサライ(トルコ)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
エムバイェ・ディアニェ(27) | FW | 完 | カスムパシャ | セネガル | 1/30 |
コンスタンティノス・ミトログル(30) | FW | レ | マルセイユ/FRA | ギリシャ | 1/30 |
マルセロ(22) | DF | 完 | チャベス/PRT | ブラジル | 1/13 |
クリスチャン・ルインダマ(25) | DF | 完 | スタンダール/BEL | DRコンゴ | 1/31 |
エムレ・タスデミール(22) | DF | 無 | ブルサスポルⅡ | トルコ | 1/3 |
セミフ・カヤ(27) | DF | レ | スパルタ・プラハ/CZE | トルコ | 1/21 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ガリー・ロドリゲス(28) | FW | 完 | アル・イティハド/KAS | カーボベルデ | 1/6 |
オザン・カバク(18) | DF | 完 | シュツットガルト/GER | トルコ | 1/18 |
セルダル・アジズ(28) | DF | 無 | フェネルバフチェ | トルコ | 1/30 |
●フェネルバフチェ(トルコ)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ビクター・モーゼス(28) | FW | レ | チェルシー/ENG | ナイジェリア | 1/25 |
トルガイ・アルスラン(28) | MF | 完 | ベシクタシュ | ドイツ | 1/30 |
ミハ・ザイツ(24) | MF | 完 | エンポリ/ITA | スロベニア | 1/31 |
サドゥク・チフトプナル(22) | DF | 完 | マラティヤスポル | トルコ | 1/4 |
セルダル・アジズ(28) | DF | 無 | ガラタサライ | トルコ | 1/30 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
バリス・アリチ(21) | MF | レ | マラティヤスポル | トルコ | 1/4 |
アーティフ・シャヘシュフ(32) | MF | 完 | リゼスポル | モロッコ | 1/18 |
サリフ・ウチャン(25) | MF | 完 | エンポリ/ITA | トルコ | 1/31 |
ディエゴ・レジェス(26) | DF | レ | レガネス/ESP | メキシコ | 1/28 |
●ベシクタシュ(トルコ)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ブラク・ユルマズ(33) | FW | 完 | トラブゾンスポル | トルコ | 1/4 |
香川真司(29) | MF | レ | ドルトムント/GER | 日本 | 1/31 |
ニコラ・イシマ=ミラン(27) | DF | 完 | PSV/NED | フランス | 1/3 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
バグネル・ラブ(34) | FW | 無 | コリンチャンス/BRA | ブラジル | 1/26 |
トルガイ・アルスラン(28) | MF | 完 | フェネルバフチェ | ドイツ | 1/30 |
ぺぺ | DF | 解 | 無所属 | ポルトガル | 12/17 |
●ザルツブルク(オーストリア)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
アーリング・ブラウト・ホランド | FW | 完 | モルデ/NOR | ノルウェー | |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
アマドゥ・ハイダラ(20) | MF | 完 | ライプツィヒ/GER | マリ | |
●バーゼル(スイス)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
セレイ・ディエ(34) | MF | レ | ザマックス | コートジボワール | 1/26 |
●CSKAモスクワ(ロシア)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ラサナ・エンディアイェ | FW | 完 | グイダース/MLI | マリ | |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ティムール・ジャマレトディノフ(21) | FW | レ | レフ・ポスナン/POL | ロシア | 1/24 |
ヘタグ・ハソノフ(20) | MF | レ | タンボフ/2部 | ロシア | 1/25 |
●ゼニト・サンクトペテルブルク(ロシア)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
サルダル・アズムン(24) | FW | 完 | ルビン・カザン | イラン | 1/31 |
ウィルマール・バリオス(25) | MF | 完 | ボカ/ARG | コロンビア | 1/31 |
ヤロスラフ・ラキツキー(29) | DF | 完 | シャフタール/UKL | ウクライナ | 1/28 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
レアンドロ・パレデス(24) | MF | 完 | パリ・サンジェルマン/FRA | アルゼンチン | 1/29 |
イバン・ノボセルツェフ(27) | MF | レ | ロストフ | ロシア | 1/23 |
ユーリー・ロディーギン(28) | GK | レ | オリンピアコス/GRC | ロシア | 1/27 |
●セルティック(スコットランド)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ティモシー・ウェア(18) | FW | レ | パリ・サンジェルマン/FRA | アメリカ | 1/7 |
マリアン・シベド(21) | FW | 完 | カパルティ/UKL | ウクライナ | 1/31 |
ジェレミ・トリアン(24) | DF | レ | ドルトムント/GER | ドイツ | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ルイス・モーガン(22) | MF | レ | サンダーランド/ENG | スコットランド | 1/31 |
ユースフ・ムルンブ(32) | MF | レ | キルマーノック | DRコンゴ | 1/31 |
●レンジャーズ(スコットランド)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ジャーメイン・デフォー(36) | FW | レ | ボーンマス/ENG | イングランド | 1/6 |
スティーブン・デイビス(34) | MF | レ | サウサンプトン/SCO | 北アイルランド | 1/6 |
マット・ポルスター | DF | 完 | シカゴ・ファイアー/MLS | アメリア | 1/30 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ウマル・サディク(21) | FW | 了 | ローマ/ITA | ナイジェリア | 1/6 |
●シャフタール・ドネツク(ウクライナ)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ヤロスラフ・ラキツキー(29) | DF | 完 | ゼニト/RUS | ウクライナ | 1/28 |
●メルボルン・ビクトリー(オーストラリア)
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 復→レンタルバック, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
produced by Evolving Data