- 2019-2-4
- アンジェ, カーン, ギャンガン, サンテティエンヌ, ディジョン, トゥールーズ, ナント, ニース, パリ・サンジェルマン, ボルドー, マルセイユ, メス, モナコ, モンペリエ, リーグ・アン, リール, リヨン, レンヌ
- リーグ・アン, 移籍
リーグ・アン
リーグ名をクリックすると、各リーグの移籍ページへ!
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 復→レンタルバック, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
●パリ・サンジェルマン
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
レアンドロ・パレデス(24) | MF | 完 | ゼニト/RUS | アルゼンチン | 1/29 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ティモシー・ウェア(18) | FW | レ | セルティック/SCO | アメリカ | 1/7 |
ヘセ(25) | FW | レ | レアル・ベティス/ESP | スペイン | 1/29 |
ヤシン・アドリ(18) | MF | 完 | ボルドー | フランス | 1/31 |
●モナコ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ジェルソン・マルティンス(23) | FW | レ | アトレチコ・マドリード/ESP | ポルトガル | 1/27 |
カルロス・ヴィニシウス(23) | FW | レ | ナポリ/ITA | ブラジル | 1/30 |
ジョルジュ=ケヴィン・エンクドゥ(23) | FW | レ | トッテナム/ENG | フランス | 1/31 |
ジル・ディアス(22) | FW | 了 | ノッティンガム・フォレスト/FLC | ポルトガル | 1/24 |
セスク・ファブレガス(31) | MF | 完 | チェルシー/イングランド | スペイン | 1/11 |
ウィリアム・ヴァンクール(30) | MF | レ | アンタルヤスポル/TUR | フランス | 1/12 |
アドリエン・シウバ(29) | MF | レ | レスター/ENG | フランス | 1/12 |
ナウド(36) | DF | 完 | シャルケ/GER | ブラジル | 1/3 |
フォデ・バロ=トゥーレ(22) | DF | 完 | リール | フランス | 1/10 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ジル・ディアス(22) | FW | レ | オリンピアコス/GRC | ポルトガル | 1/24 |
ペレ(27) | MF | レ | ノッティンガム・フォレスト/FLC | ギニアビサウ | 1/30 |
ユセフ・アイ・ベナセル(22) | MF | レ | サンテティエンヌ | モロッコ | 1/30 |
ユーリ・テイーレマンス(21) | MF | レ | レスター/ENG | ベルギー | 1/31 |
アルマミ・トゥーレ(22) | DF | 完 | フランクフルト/GER | マリ | 1/31 |
アントニオ・バレッカ(23) | DF | レ | ニューカッスル/ENG | イタリア | 1/30 |
アダマ・トラオレ(23) | DF | レ | サークル・ブルージュ/BEL | マリ | 1/31 |
ロイク・バディアシル(20) | GK | レ | スタッド・レンヌ | フランス | 1/31 |
●リヨン
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ジョルダン・フェッリ(26) | MF | レ | ニーム | フランス | 11/22 |
●マルセイユ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
マリオ・バロテッリ(28) | FW | 無 | ニース | イタリア | 1/23 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
コンスタンティノス・ミトログル(30) | FW | レ | ガラタサライ/TUR | ギリシャ | 1/30 |
●スタッド・レンヌ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ロイク・バディアシル(20) | GK | レ | モナコ | フランス | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
デニス・ウィル・ポハ(21) | MF | レ | ナンシー/2部 | フランス | 1/27 |
●ボルドー
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ヤシン・アドリ(18) | MF | 完 | パリ・サンジェルマン | フランス | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
アレクサンダー・メンディ(24) | FW | レ | ギャンガン | フランス | 12/27 |
バレンティン・バダ(22) | MF | レ | サンテティエンヌ | アルゼンチン | 1/31 |
テオ・プレナール(24) | DF | 無 | アンジェ | フランス | 1/31 |
●サンテティエンヌ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ユセフ・アイ・ベナセル(22) | MF | レ | モナコ | モロッコ | 1/30 |
バレンティン・バダ(22) | MF | レ | ボルドー | アルゼンチン | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
アサン・ディウセ(21) | MF | レ | キエーボ/ITA | セネガル | 1/29 |
アレクサンドロス・カトラニス(20) | DF | レ | アトロミトス/GRC | ギリシャ | 1/23 |
●ニース
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
マリオ・バロテッリ(28) | FW | 無 | マルセイユ | イタリア | 1/23 |
●ナント
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
アントニオ・マンス(23) | FW | レ | トレンチーン/SVK | クロアチア | 1/31 |
ヴァランタン・エイセリック(26) | MF | レ | フィオレンティーナ/ITA | フランス | 1/31 |
エドガル・イエ(24) | DF | レ | ベンフィカ/PRT | ポルトガル | 1/30 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
エミリアーノ・サラ(29) | FW | 完 | カーディフ/ENG | アルゼンチン | 1/19 |
アレクサンデル・カチャニクリッチ(27) | MF | 解 | 無所属 | スウェーデン | 1/1 |
カラ(29) | DF | 了 | アンデルレヒト/BEL | セネガル | 1/11 |
マット・ミアズカ(23) | DF | 了 | チェルシー/ENG | アメリカ | 1/24 |
●モンペリエ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
マティアス・スアレス(22) | DF | 完 | デフェンソール/URG | ウルグアイ | 12/23 |
ミハイロ・リスティッチ(23) | DF | 完 | クラスノダール/RUS | セルビア | 1/12 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●ディジョン
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ソリー・カカ(23) | FW | 完 | エルチェ/ESP | ギニア | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ローラン・シマン(33) | DF | 無 | トロントFC/MLS | ベルギー | 12/27 |
●ギャンガン
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
アレクサンダー・メンディ(24) | FW | レ | ボルドー | フランス | 12/27 |
ディディエ・エンドング(24) | MF | 加 | 無所属 | ガボン | 12/28 |
ヨハン・ラーション(28) | DF | 無 | ブレンビー/DNK | スウェーデン | 12/24 |
パピ・ジロボジ(30) | DF | 加 | 無所属 | セネガル | 1/1 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●アミアン
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
セール・ギラシー(22) | FW | レ | ケルン/GER | ドイツ | 1/31 |
エリック・ピータース(30) | DF | レ | ストーク/FLC | オランダ | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ラファル・クルザワ(26) | FW | レ | ミッティラン/DNK | ポーランド | 1/31 |
ガンソ(29) | MF | 了 | セビージャ/ESP | ブラジル | 1/31 |
●アンジェ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
テオ・プレナール(24) | DF | 無 | ボルドー | フランス | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●ストラスブール
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
サニン・プルチッチ(26) | FW | レ | レバンテ/ESP | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1/28 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●カーン
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
アリ・エンドム(22) | MF | レ | スタッド・ランス | フランス | 1/5 |
フレデリック・ジルベール(24) | DF | レ | アストン・ビラ/FLC | フランス | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ステフ・ペータース(26) | MF | レ | ズルテ・ワレヘム/BEL | ベルギー | 1/5 |
フレデリック・ジルベール(24) | DF | 完 | アストン・ビラ/FLC | フランス | 1/31 |
●リール
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ヘイニウド・マンダーヴ(25) | MF | レ | ベレネンセス/PRT | モザンビーク | 1/31 |
ジュニオール・アロンソ(25) | DF | 了 | セルタ・デ・ビーゴ/ESP | パラグアイ | 1/7 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ジュニオール・アロンソ(25) | DF | レ | ボカ/ARG | パラグアイ | 1/7 |
●トゥールーズ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
昌子源(26) | DF | 完 | 鹿島アントラーズ/JPN | 日本 | 12/28 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
スティーブ・ヤゴ(26) | DF | レ | ル・アーヴル/2部 | ブルキナファソ | 1/31 |
ジャン=クレール・トディボ(19) | DF | 完 | バルセロナ/ESP | フランス | 1/31 |
●スタッド・ランス
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
アルベル・ゼネリ (23) | FW | 完 | ヘーレンフェーン/NED | コソボ | 1/27 |
アブドゥル・ラーマン・ババ(24) | DF | レ | チェルシー/ENG | ガーナ | 1/29 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ロメイン・メタニール(28) | DF | 完 | ミネソタ・ユナイテッド/MLS | マダガスカル | 1/26 |
●ニーム
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ジョルダン・フェッリ(26) | MF | レ | リヨン | フランス | 11/22 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 復→レンタルバック, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
produced by Evolving Data