- 2019-2-4
- アトレティコ・マドリード, アラベス, ウエスカ, エイバル, エスパニョール, ジローナ, セビージャ, セルタ, バルセロナ, バレンシア, ビジャレアル, ビルバオ, ヘタフェ, ラ・リーガ, ラージョ・バジェカーノ, レアル・ソシエダ, レアル・バリャドリード, レアル・ベティス, レアル・マドリード, レガネス, レバンテ
- ラ・リーガ, 移籍
ラ・リーガ
リーグ名をクリックすると、各リーグの移籍ページへ!
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 復→レンタルバック, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
●バルセロナ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ケビン=プリンス・ボアテング(31) | FW | レ | サッスオーロ/ITA | ガーナ | 1/21 |
フレンキー・デ・ヨング(21) | MF | 完 | アヤックス/NED | オランダ | 1/23(夏加入) |
ジェイソン・ムリージョ(26) | DF | レ | バレンシア | コロンビア | 12/21 |
ジャン=クレール・トディボ(19) | DF | 完 | トゥールーズ/FRA | フランス | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ムニル・エル・ハダディ(23) | FW | 完 | セビージャ | スペイン | 1/11 |
デニス・スアレス(25) | MF | レ | アーセナル/ENG | スペイン | 1/30 |
●アトレチコ・マドリード
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
アルバロ・モラタ(26) | FW | レ | チェルシー/ENG | スペイン | 1/28 |
アンデル・モレイラ(23) | GK | 了 | アストン・ビラ/FLC | ポルトガル | 1/24 |
アクセル・ウェルネル(23) | GK | 了 | ウエスカ | アルゼンチン | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ジェルソン・マルティンス(23) | FW | レ | モナコ/FRA | ポルトガル | 1/27 |
アンデル・モレイラ(23) | GK | レ | フェイレンセ/PRT | ポルトガル | 1/24 |
アクセル・ウェルネル(23) | GK | 了 | マラガ/2部 | アルゼンチン | 1/31 |
●レアル・マドリード
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ブラヒム・ディアス(19) | MF | 完 | マンチェスター・シティ/ENG | スペイン | 1/6 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
キコ・カシージャ(32) | GK | 完 | リーズ/FLC | スペイン | 1/18 |
●バレンシア
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ルベン・ソブリノ(26) | FW | 完 | アラベス | スペイン | 1/31 |
アデルラン・サントス(29) | DF | 了 | ヴィトーリア/BRA | ブラジル | 12/31 |
ファクンド・ロンカリア(31) | DF | レ | セルタ | アルゼンチン | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ミシー・バチュアイ(25) | FW | 了 | チェルシー/ENG | ベルギー | 1/31 |
ジェイソン・ムリージョ(26) | DF | レ | バルセロナ | コロンビア | 12/21 |
アデルラン・サントス(29) | DF | 完 | アル・アハリ/KSA | ブラジル | 1/29 |
●ビジャレアル
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ビセンテ・イボーラ(30) | MF | 完 | レスター/ENG | スペイン | 1/7 |
ロベルト・ソリアーノ(27) | MF | 了 | トリノ/ITA | イタリア | 12/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
クリスティアン・エスピノーサ(23) | FW | レ | サンノゼ/MLS | アルゼンチン | 1/2 |
ニコラ・サンソーネ(27) | FW | レ | ボローニャ/ITA | イタリア | 1/4 |
ロベルト・ソリアーノ(27) | MF | レ | ボローニャ/ITA | イタリア | 1/4 |
マヌエル・イトゥーラ(34) | MF | 無 | マッカビ・ハイファ/ISL | チリ | 1/30 |
ミゲル・ラユン(30) | DF | 完 | モンテレイ/MEX | メキシコ | 1/30 |
ルベン・セメド(24) | DF | レ | リオ・アベ/PRT | ポルトガル | 1/29 |
●レアル・ベティス
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ディエゴ・ライネス(18) | FW | 完 | クラブ・アメリカ/MEX | メキシコ | 1/10 |
ヘセ(25) | FW | レ | パリ・サンジェルマン/FRA | スペイン | 1/29 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
アレックス・アレグリア(26) | FW | レ | スポルティング・ヒホン/2部 | スペイン | 1/31 |
乾貴士(30) | MF | レ | アラベス | 日本 | 1/24 |
リャド・ブデブズ(28) | MF | レ | アラベス | アルジェリア | 1/31 |
●セビージャ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ムニル・エル・ハダディ(23) | FW | 完 | バルセロナ | スペイン | 1/11 |
マルコ・ログ(23) | MF | レ | ナポリ/ITA | クロアチア | 1/29 |
ガンソ(29) | MF | 了 | アミアン/FRA | ブラジル | 1/31 |
マクシミリアーノ・ウーバー(20) | DF | 完 | アヤックス/NED | オーストリア | 1/11 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ルイス・ムリエル(27) | FW | レ | フィオレンティーナ/ITA | コロンビア | 1/3 |
ボルハ・ラッソ(25) | FW | 無 | テネリフェ/2部 | スペイン | 1/11 |
ガンソ(29) | MF | 完 | フルミネンセ/BRA | ブラジル | 1/31 |
●ヘタフェ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
サムエル・サイス(25) | MF | レ | リーズ/FLC | スペイン | 12/17 |
マテュー・フラミニ(34) | MF | 加 | 無所属 | フランス | 12/20 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
セルジ・グアルディオラ(27) | FW | 了 | コルドバ/2部 | スペイン | 1/26 |
ロベルト・イバニェス(25) | MF | レ | オサスナ/2部 | スペイン | 1/29 |
●エイバル
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●ジローナ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ルイ・ガルシア(29) | DF | 無 | レガネス | スペイン | 1/15 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●エスパニョール
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ウー・レイ(27) | FW | 完 | 上海上港/CHI | 中国 | 1/28 |
ファクンド・フェレイラ(27) | FW | レ | ベンフィカ/PRT | アルゼンチン | 1/31 |
アルファ・セメド(21) | MF | レ | ベンフィカ/PRT | ギニアビサウ | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
レオ・バチストン(26) | FW | 完 | 武漢卓爾/CHI | スペイン | 1/31 |
ピパ(20) | DF | レ | ヒムナスティック/2部 | スペイン | 1/2 |
●レアル・ソシエダ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●セルタ・デ・ビーゴ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
リャド・ブデブズ(28) | MF | レ | ベティス | アルジェリア | 1/31 |
ヴェスレイ・フート(24) | DF | レ | サウサンプトン/ENG | オランダ | 1/22 |
ルイス・オラサ(24) | DF | レ | ボカ・ジュニアーズ/ARG | アルゼンチン | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ジュニオール・アロンソ(25) | DF | 了 | リール/FRA | パラグアイ | 1/7 |
ファクンド・ロンカリア(31) | DF | レ | セルタ | アルゼンチン | 1/31 |
●アラベス
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ディエゴ・ロラン(25) | FW | レ | デポルティーボ/2部 | ウルグアイ | 1/31 |
乾貴士(30) | MF | レ | ベティス | 日本 | 1/24 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
イバイ・ゴメス(29) | FW | 完 | アスレティック・ビルバオ | スペイン | 1/10 |
ルベン・ソブリノ(26) | FW | 完 | バレンシア | スペイン | 1/31 |
エルメディン・デミロビッチ(20) | FW | レ | アルメリア/2部 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1/19 |
ナンド(24) | FW | レ | エストレマドゥーラ/2部 | スペイン | 1/19 |
ダニエル・トーレス(29) | MF | レ | アルバセテ/2部 | コロンビア | 1/31 |
●レバンテ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
サム・ガルシア(26) | FW | 解 | 無所属 | スペイン | 1/14 |
サニン・プルチッチ(26) | FW | レ | ストラスブール/FRA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1/28 |
アルマンド・サディク(27) | FW | 完 | ルガーノ/CHE | アルバニア | 1/15 |
イビ(24) | FW | レ | スポルティング・ヒホン/2部 | スペイン | 1/31 |
●アスレティック・ビルバオ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
イバイ・ゴメス(29) | FW | 完 | アラベス | スペイン | 1/10 |
ケナン・コドロ(25) | FW | 完 | コペンハーゲン/DNK | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●レガネス
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
マルティン・ブライスワイテ(22) | FW | レ | ミドルズブラ/FLC | デンマーク | 1/3 |
ディエゴ・レジェス(26) | DF | レ | フェネルバフチェ/TUR | メキシコ | 1/28 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
マウロ・ドス・サントス(29) | DF | 無 | テネリフェ/2部 | アルゼンチン | 12/26 |
ジョン・アンデル・セランテス(29) | GK | 無 | アビスパ福岡/JPN | スペイン | 12/3o |
●ラージョ・バジェカーノ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
フランク・ディ・サント(29) | FW | 無 | シャルケ/GER | アルゼンチン | 1/31 |
ウチェ・アグボ(23) | FW | レ | スタンダール/BEL | ナイジェリア | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●ウエスカ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ヤンヘル・エレーラ(21) | MF | レ | マンチェスター・シティU-23/ENG | ベネズエラ | 1/15 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
セルダル・ギュルレル(27) | FW | レ | ギョズテペ/TUR | トルコ | 1/10 |
クリスティアン・リベラ(21) | MF | レ | ラス・パルマス/2部 | スペイン | 10/25 |
アクセル・ウェルネル(23) | GK | 了 | アトレチコ・マドリード | アルゼンチン | 1/31 |
●レアル・バジャドリード
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
スティーブン・プラサ(19) | FW | 完 | インデペンディエンテ/ECU | エクアドル | 12/4 |
セルジ・グアルディオラ(27) | FW | 完 | コルドバ/2部 | スペイン | 1/26 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
アントニオ・コタン(23) | DF | 無 | ヒムナスティック・タラゴナ/2部 | スペイン | 1/30 |
アルベルト・ギティアン(28) | DF | 無 | レアル・サラゴサ/2部 | スペイン | 12/11 |
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 復→レンタルバック, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
produced by Evolving Data