- 2017-9-7
- 未分類

2/26(日) | 14:00 | 13244人 | 【主審】 高山 啓義 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() 横浜FC | 1 | - | 0 | ![]() 松本 |
野村 直輝(前半16分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
横浜FC 1点目 野村 直輝(前半16分)
| 横浜FC | - | 松本 |
|---|---|---|
| 得点:野村 直輝 | 前半16分1 - 0 | |
| 前半33分 | 警告:パウリーニョ | |
| 前半42分 | 警告:セルジーニョ | |
| 後半17分 | 警告:ヨ ソンヘ | |
| 三浦 知良→津田 知宏 | 後半20分 | ヨ ソンヘ→宮阪 政樹 |
| 後半26分 | 警告:飯田 真輝 | |
| 後半32分 | 工藤 浩平→三島 康平 | |
| 後半37分 | 田中 隼磨→志知 孝明 | |
| ジョン チュングン →野崎 陽介 | 後半38分 |
| 横浜FC | - | 松本 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中










