- 2017-9-7
- 未分類
2/26(日) | 14:00 | 8124人 | 【主審】 東城 穣 |
|
---|---|---|---|---|
町田 | 0 | - | 1 | 千葉 |
町田 也真人(前半40分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
千葉 1点目 町田 也真人(前半40分)
町田 | - | 千葉 |
---|---|---|
前半5分 | 警告:多々良 敦斗 | |
前半38分 | 警告:清武 功暉 | |
前半40分0 - 1 | 得点:町田 也真人 | |
後半11分 | 警告:町田 也真人 | |
井上 裕大→重松 健太郎 | 後半22分 | 西野 貴治→イ ジュヨン |
後半25分 | 船山 貴之→ラリベイ | |
警告:藤井 航大 | 後半29分 | |
戸島 章→吉濱 遼平 | 後半30分 | |
後半32分 | 清武 功暉→羽生 直剛 | |
谷澤 達也→平戸 太貴 | 後半38分 | |
後半47分 | 警告:ラリベイ |
町田 | - | 千葉 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中