- 2017-9-20
- 未分類

9/16(土) | 18:00 | 7334人 | 【主審】河合 英治 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() 千葉 | 2 | - | 1 | ![]() 水戸 |
矢田 旭(前半42分) 為田 大貴(後半5分) | 前田 大然(後半25分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
千葉 1点目 矢田 旭(前半42分)
千葉 2点目 為田 大貴(後半5分)
水戸 1点目 前田 大然(後半25分)
千葉 2点目 為田 大貴(後半5分)
水戸 1点目 前田 大然(後半25分)
| 千葉 | - | 水戸 |
|---|---|---|
| 警告:為田 大貴 | 前半26分 | |
| 得点:矢田 旭 | 前半42分1 - 0 | |
| 得点:為田 大貴 | 後半5分2 - 0 | |
| 後半17分 | 齋藤 恵太→林 陵平 | |
| 熊谷 アンドリュー→多々良 敦斗 | 後半25分2 - 1 | 得点:前田 大然 |
| 後半29分 | 佐藤 和弘→浜崎 拓磨 | |
| ラリベイ→指宿 洋史 | 後半30分 | |
| 清武 功暉→大久保 裕樹 | 後半36分 | |
| 後半40分 | 田向 泰輝→白井 永地 |
| 千葉 | - | 水戸 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中










