
*スマホでご覧の方は画面を横にすると見やすくなります!
基本情報
| 監督 | リオネル・スカローニ | 主将 | リオネル・メッシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W杯出場回数 | 17回 | W杯優勝回数 | 2回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表メンバー(2021年5発表)
▼GK
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| エミリアーノ・マルティネス | アストン・ビラ(ENG) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ファン・ムッソ | ウディネーゼ(ITA) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| アグスティン・マルチェシン | ポルト(PRT) | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| フランコ・アルマーニ | リーベル・プレート | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼DF
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| ヘルマン・ペッセッラ | フィオレンティーナ(ITA) | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ニコラス・オタメンディ | ベンフィカ(PRT) | 75 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ファン・フォイス | ビジャレアル(ESP) | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ニコラス・タグリアフィコ | アヤックス(NED) | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| マルコス・アクーニャ | セビージャ(ESP) | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ゴンサロ・モンティエル | リーベル・プレート | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ルーカス・マルティネス・クアルタ | フィオレンティーナ(ITA) | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| リサンドロ・マルティネス | アヤックス(NED) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ナウエル・モリーナ | ウディネーゼ(ITA) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| クリスティアン・ロメロ | アタランタ(ITA) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ホセ・ルイス・パロミーノ | アタランタ(ITA) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼MF
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| レアンドロ・パレデス | パリ・サンジェルマン(FRA) | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ギド・ロドリゲス | レアル・ベティス(ESP) | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ジョバンニ・ロ・チェルソ | トッテナム(ENG) | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| エセキエル・パラシオス | レバークーゼン(GER) | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ニコラス・ドミンゲス | ボローニャ(ITA) | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ロドリゴ・デ・パウル | ウディネーゼ(ITA) | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ルーカス・オカンポス | セビージャ(ESP) | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| アンヘル・ディ・マリア | パリ・サンジェルマン(FRA) | 105 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| エミリアーノ・ブエンディア | アストン・ビラ(ENG) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
▼FW
| 名前 | 所属チーム | 出場 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||
| リオネル・メッシ | バルセロナ(ESP) | 143 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| ニコラス・ゴンザレス | シュツットガルト(GER) | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| アレハンドロ・ゴメス | セビージャ(ESP) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ラウタロ・マルティネス | インテル(ITA) | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ルーカス・アラリオ | レバークーゼン(GER) | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| セルヒオ・アグエロ | マンチェスター・シティ(ENG) | 97 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| アンヘル・コレア | アトレティコ・マドリード(ESP) | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ホアキン・コレア | ラツィオ(ITA) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| フリアン・アルバレス | リーベル・プレート | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
カタールW杯南米予選
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | アルゼンチン | 1-0 | エクアドル | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ボリビア | 1-2 | アルゼンチン | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 3 | アルゼンチン | 1-1 | パラグアイ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ペルー | 0-2 | アルゼンチン | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | アルゼンチン | vs | ウルグアイ | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ブラジル | vs | アルゼンチン | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | アルゼンチン | 1-1 | チリ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 8 | コロンビア | 2-2 | アルゼンチン | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ベネズエラ | vs | アルゼンチン | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | アルゼンチン | vs | ボリビア | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | パラグアイ | vs | アルゼンチン | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | アルゼンチン | vs | ペルー | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ウルグアイ | vs | アルゼンチン | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | アルゼンチン | vs | ブラジル | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | チリ | vs | アルゼンチン | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | アルゼンチン | vs | コロンビア | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | アルゼンチン | vs | ベネズエラ | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | エクアドル | vs | アルゼンチン | ||||||||||||||||||||||||
過去の大会情報
【コパ・アメリカ2019】アルゼンチン代表メンバー&日程








