- 2019-9-27
- EURO 2020予選, フランス代表, 海外サッカー

フランス代表とEURO
| 監督 | ディディエ・デシャン | キャプテン | ウーゴ・ロリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO出場回数 | 9回 | EURO最高成績 | 優勝(1984,2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選メンバー&スタッツ
▼GK
| 名前 | 所属 | 出場 | 失点 | CS | ||||||||||||||||||||||||||
| ウーゴ・ロリス | トッテナム(ENG) | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| アルフォンス・アレオラ | フラム(ENG) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| スティーブ・マンダンダ | マルセイユ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| マイク・メニャン | リール | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| バンジャマン・ルコント | モナコ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼DF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| バンジャマン・パヴァール | バイエルン(GER) | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ラファエル・ヴァラン | レアル・マドリード(ESP) | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| サミュエル・ウンティティ | バルセロナ(ESP) | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ライヴィン・クルザワ | パリ・サンジェルマン | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ルカ・ディーニュ | エバートン(ENG) | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| プレスネル・キンペンベ | パリ・サンジェルマン | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジブリル・シディベ | モナコ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| クルト・ズマ | チェルシー(ENG) | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| レオ・デュボア | リヨン | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| クレマン・ラングレ | バルセロナ(ESP) | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| フェルラン・メンディ | レアル・マドリード(ESP) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| リュカ・エルナンデス | バイエルン(GER) | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| バンジャマン・メンディ | マンチェスター・シティ(ENG) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼MF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| ポール・ポグバ | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| エンゴロ・カンテ | チェルシー(ENG) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ブレーズ・マテュイディ | インテル・マイアミ(USA) | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ナビル・フェキル | レアル・ベティス(ESP) | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| タンギ・エンドンベレ | トッテナム(ENG) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ムサ・シソコ | トッテナム(ENG) | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トマ・レマール | アトレティコ・マドリード(ESP) | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| フロリアン・トヴァン | マルセイユ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| キングスレイ・コマン | バイエルン(GER) | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| コランタン・トリッソ | バイエルン(GER) | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| スティーヴ・エンゾンジ | スタンド・レンヌ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| マテオ・ゲンドゥージ | ヘルタ・ベルリン(GER) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョナサン・イコネ | リール | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
▼FW
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| キリアン・ムバッペ | パリ・サンジェルマン | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| アントワーヌ・グリーズマン | バルセロナ(ESP) | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| オリビエ・ジルー | チェルシー(ENG) | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ウィサム・ベン・イェデル | モナコ | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| アラサヌ・プレア | ボルシアMG(GER) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
日程・結果
《グループH》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | モルドバ | 1-4 | フランス | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | フランス | 4-0 | アイスランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 3 | トルコ | 2-0 | フランス | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 4 | アンドラ | 0-4 | フランス | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | フランス | 4-1 | アルバニア | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 6 | フランス | 3-0 | アンドラ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 7 | アイスランド | 0-1 | フランス | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 8 | フランス | 1-1 | トルコ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 9 | フランス | 2-1 | モルドバ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 10 | アルバニア | 0-2 | フランス | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
・Evolving Data Other Contents







