
鹿島vs町田 | 浦和vs町田 | 関西学院大vs松本 | 湘南vs長崎 | 鳥栖vs徳島 | |
横浜FMvs横浜FC | 柏vs山形 | 神戸vs千葉 | 清水vs甲府 | 磐田vs山口 | |
川崎vs水戸 | 仙台vs大宮 | 札幌vs福岡 | FC東京vs新潟 | C大阪vs金沢 |
![]() 鹿島アントラーズ | vs | ![]() FC町田ゼルビア |
10' 西大伍 | 6-1ハイライト | 75' 戸高弘貴 |
![]() 浦和レッズ | vs | ![]() 松本山雅FC |
42' マウリシオ | 2-1ハイライト | 10' 永井 龍 |
![]() 関西学院大学 | vs | ![]() 東京V |
0-1ハイライト | 42' 平智広 |
![]() 湘南ベルマーレ | vs | ![]() V・ファーレン長崎 |
120'+4 | 1-1 | 95' 鈴木武蔵 |
![]() サガン鳥栖 | vs | ![]() 徳島ヴォルティス |
25' 原川力 | 3-1 | 72' ブエノ |
![]() 横浜FM | vs | ![]() 横浜FC |
74' 97' | 2-1ハイライト | 68' 戸島章 |
![]() 柏レイソル | vs | ![]() モンテディオ山形 |
90' クリスティアーノ | 1-2 | 67' 坂井達弥 |
![]() ヴィッセル神戸 | vs | ![]() ジェフユナイテッド市原・千葉 |
31' 安井拓也 | 6-1 | 75' 指宿洋史 |
![]() 清水エスパルス | vs | ![]() ヴァンフォーレ甲府 |
0-1 | 7' 田中佑昌 |
![]() ジュビロ磐田 | vs | ![]() レノファ山口FC |
16' 川又堅碁 | 4-1 | 90'+3 高木大輔 |
![]() 川崎フロンターレ | vs | ![]() 水戸ホーリーホック |
4' 谷口彰悟 | 1-1 | 90'+4 冨田大介 |
![]() ベガルタ仙台 | vs | ![]() 大宮アルディージャ |
12' 中野嘉大 | 1-0 |
![]() コンサドーレ札幌 | vs | ![]() アビスパ福岡 |
12' 三好康児 | 4-0 |
![]() FC東京 | vs | ![]() アルビレックス新潟 |
23' 東慶悟 | 3-1ハイライト | 20' 坂井大将 |
![]() C大阪 | vs | ![]() ツエーゲン金沢 |
11' 水沼宏太 | 3-0 |
Copyright © Evolving Data Labo All rights reserved.