- 2018-5-4
 - 2.ブンデスリーガ, J1, J2, J3, Jリーグ, UEFAチャンピオンズリーグ, UEFAヨーロッパリーグ, エールディビジ, オーストリア・ブンデスリーガ, ジュピラーリーグ, セグンダ・ディビシオン, セリエA, セリエB, チャンピオンシップ, プレミアリーグ, ブンデスリーガ, ラ・リーガ, リーグ・アン
 - IFFHS, Jリーグ, premia, リーグランキング
 

上記画像のような選手の能力値開発システム実行のために、
・リーグランク
・クラブランク
の設定を実行中。
・J1
・J2
・J3
・プレミアリーグ
・チャンピオンシップ
・ブンデス1部
・ブンデス2部
・リーガ・エスパニョーラ
・セリエA
・リーグ・アン
・エールディヴィジ
の選手詳細データが揃ったため、リアルタイムや選手のパラメータ表示化がネクストミッション。
| Rank | 国名 | 英名 | 大陸 | Points | 偏差値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | Spain | UEFA | 1195 | 81.13017724 | 
| 2 | イングランド | England | UEFA | 1177 | 80.37703916 | 
| 3 | ブラジル | Brazil | CONMEBOL | 1134 | 78.57787598 | 
| 4 | イタリア | Italy | UEFA | 950.5 | 70.90005171 | 
| 5 | フランス | France | UEFA | 938 | 70.37703916 | 
| 6 | コロンビア | Colombia | CONMEBOL | 918 | 69.54021908 | 
| 7 | アルゼンチン | Argentina | CONMEBOL | 902 | 68.87076301 | 
| 8 | ドイツ | Germany | UEFA | 815 | 65.23059565 | 
| 9 | パラグアイ | Paraguay | CONMEBOL | 721.5 | 61.31846176 | 
| 10 | ロシア | Russia | UEFA | 689.5 | 59.97954962 | 
| 11 | ギリシャ | Greece | UEFA | 687 | 59.87494711 | 
| 12 | イスラエル | Israel | UEFA | 670.5 | 59.18457054 | 
| 13 | キプロス | Cyprus | UEFA | 652.5 | 58.43143247 | 
| 14 | トルコ | Turkey | UEFA | 650 | 58.32682996 | 
| 15 | デンマーク | Denmark | UEFA | 645 | 58.11762494 | 
| 16 | ポルトガル | Portugal | UEFA | 642.5 | 58.01302242 | 
| 17 | エクアドル | Ecuador | CONMEBOL | 640 | 57.90841991 | 
| 18 | オーストリア | Austria | UEFA | 625 | 57.28080485 | 
| 19 | クロアチア | Croatia | UEFA | 623 | 57.19712284 | 
| 20 | メキシコ | Mexico | CONCACAF | 573 | 55.10507263 | 
| 21 | スイス | Switzerland | UEFA | 569 | 54.93770862 | 
| 22 | オランダ | Netherlands | UEFA | 568 | 54.89586761 | 
| 23 | ウクライナ | Ukraine | UEFA | 565.5 | 54.7912651 | 
| 24 | チュニジア | Tunisia | CAF | 553 | 54.26825255 | 
| 25 | スコットランド | Scotland | UEFA | 551.5 | 54.20549104 | 
| 26 | ベルギー | Belgium | UEFA | 543 | 53.84984251 | 
| 27 | チェコ | Czech Republic | UEFA | 533.5 | 53.45235297 | 
| 28 | 韓国 | Korea Republic | AFC | 528.5 | 53.24314795 | 
| 29 | サウジアラビア | Saudi Arabia | AFC | 526 | 53.13854544 | 
| 30 | ルーマニア | Roumania | UEFA | 514.5 | 52.65737389 | 
| 31 | 日本 | Japan | AFC | 471.5 | 50.85821071 | 
| 32 | エジプト | Egypt | CAF | 447.5 | 49.85402661 | 
| 33 | ボリビア | Bolivia | CONMEBOL | 439 | 49.49837807 | 
| 34 | ブルガリア | Bulgaria | UEFA | 429.5 | 49.10088853 | 
| 35 | ポーランド | Poland | UEFA | 421 | 48.74524 | 
| 36 | スーダン | Sudan | CAF | 413.5 | 48.43143247 | 
| 37 | スウェーデン | Sweden | UEFA | 406 | 48.11762494 | 
| 38 | 中国 | China | AFC | 403 | 47.99210192 | 
| 38 | セルビア | Serbia | UEFA | 403 | 47.99210192 | 
| 40 | マケドニア | FYR Macedonia | UEFA | 402 | 47.95026092 | 
| 41 | スロベニア | Slovenia | UEFA | 396 | 47.69921489 | 
| 42 | 南アフリカ | South Africa | CAF | 391.5 | 47.51093037 | 
| 43 | カザフスタン | Kazakhstan | UEFA | 390 | 47.44816887 | 
| 44 | モロッコ | Morocco | CAF | 389.5 | 47.42724837 | 
| 45 | アルバニア | Albania | UEFA | 389 | 47.40632786 | 
| 46 | イラン | Iran | AFC | 388 | 47.36448686 | 
| 47 | ベラルーシ | Belarus | UEFA | 375 | 46.82055381 | 
| 48 | ノルウェー | Norway | UEFA | 367 | 46.48582577 | 
| 49 | ウルグアイ | Uruguay | CONMEBOL | 366 | 46.44398477 | 
| 50 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | UEFA | 358 | 46.10925673 | 
| 50 | 北アイルランド | Northern Ireland | UEFA | 358 | 46.10925673 | 
| 52 | リトアニア | Lithuania | UEFA | 354.5 | 45.96281322 | 
| 52 | アメリカ | USA | CONCACAF | 354.5 | 45.96281322 | 
| 54 | コスタリカ | Costa Rica | CONCACAF | 340.5 | 45.37703916 | 
| 55 | アルジェリア | Algeria | CAF | 339 | 45.31427766 | 
| 56 | ハンガリー | Hungary | UEFA | 331 | 44.97954962 | 
| 57 | スロバキア | Slovakia | UEFA | 328 | 44.85402661 | 
| 58 | タイ | Thailand | AFC | 326.5 | 44.7912651 | 
| 59 | UAE | United Arab Emirates | AFC | 325 | 44.7285036 | 
| 59 | ペルー | Per? | CONMEBOL | 325 | 44.7285036 | 
| 61 | エストニア | Estonia | UEFA | 319.5 | 44.49837807 | 
| 62 | コンゴ民主共和国 | Congo DR | CAF | 319 | 44.47745757 | 
| 63 | ナイジェリア | Nigeria | CAF | 318.5 | 44.45653707 | 
| 64 | アイルランド | Republic of Ireland | UEFA | 313 | 44.22641155 | 
| 65 | チリ | Chile | CONMEBOL | 310 | 44.10088853 | 
| 66 | ベネズエラ | Venezuela | CONMEBOL | 304.5 | 43.87076301 | 
| 67 | モルドバ | Moldova | UEFA | 301 | 43.7243195 | 
| 68 | ジョージア | Georgia | UEFA | 296.5 | 43.53603498 | 
| 69 | フィンランド | Finland | UEFA | 289.5 | 43.24314795 | 
| 70 | ウズベキスタン | Uzbekistan | AFC | 287 | 43.13854544 | 
| 71 | カタール | Qatar | AFC | 286 | 43.09670443 | 
| 72 | アンゴラ | Angola | CAF | 285 | 43.05486343 | 
| 73 | カメルーン | Cameroun | CAF | 276.5 | 42.69921489 | 
| 74 | オーストラリア | Australia | AFC | 274.5 | 42.61553289 | 
| 75 | グアテマラ | Guatemala | CONCACAF | 268 | 42.34356636 | 
| 76 | ホンジュラス | Honduras | CONCACAF | 263 | 42.13436134 | 
| 77 | ニカラグア | Nicaragua | CONCACAF | 256 | 41.84147431 | 
| 78 | ザンビア | Zambia | CAF | 240 | 41.17201824 | 
| 79 | アイスランド | Iceland | UEFA | 237.5 | 41.06741573 | 
| 80 | ラトビア | Latvia | UEFA | 229.5 | 40.7326877 | 
| 81 | マリ | Mali | CAF | 220.5 | 40.35611866 | 
| 82 | イラク | Iraq | AFC | 216.25 | 40.17829439 | 
| 83 | シリア | Syria | AFC | 205.75 | 39.73896385 | 
| 84 | エル・サルバドル | El Salvador | CONCACAF | 189 | 39.03812703 | 
| 85 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | Bosnia and Herzegovina | UEFA | 186 | 38.91260401 | 
| 85 | フィリピン | Philippines | AFC | 186 | 38.91260401 | 
| 87 | マルタ | Malta | UEFA | 182.25 | 38.75570025 | 
| 88 | モンテネグロ | Montenegro | UEFA | 175 | 38.45235297 | 
| 89 | コンゴ共和国 | Congo | CAF | 173.25 | 38.37913121 | 
89 件中 1 から 89 まで表示





