- 2017-8-21
- 未分類
HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
札幌 | 1-0 | 清水 |
仙台 | 2-3 | G大阪 |
浦和 | 4-3 | 広島 |
大宮 | 1-2 | 横浜FM |
川崎F | 5-0 | 神戸 |
新潟 | 0-2 | 磐田 |
甲府 | 0-0 | 鹿島 |
柏 | 2-3 | 鹿島 |
C大阪 | 3-1 | FC東京 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セレッソ大阪 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 15 | 18 | 35 |
2 | 柏レイソル | 17 | 11 | 1 | 5 | 26 | 17 | 9 | 34 |
3 | 鹿島アントラーズ | 16 | 11 | 0 | 5 | 25 | 17 | 8 | 33 |
4 | ガンバ大阪 | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 15 | 16 | 32 |
5 | 横浜FM | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 | 14 | 8 | 32 |
6 | 川崎フロンターレ | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 14 | 12 | 29 |
7 | ジュビロ磐田 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 15 | 9 | 28 |
8 | 浦和レッズ | 16 | 8 | 2 | 6 | 40 | 25 | 15 | 26 |
9 | FC東京 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 19 | 3 | 24 |
10 | サガン鳥栖 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | 24 |
11 | ヴィッセル神戸 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 22 | -5 | 23 |
12 | ベガルタ仙台 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | 21 |
13 | 清水エスパルス | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 18 | -8 | 16 |
15 | コンサドーレ札幌 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 26 | -12 | 15 |
16 | 大宮アルディージャ | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 30 | -16 | 14 |
17 | サンフレッチェ広島 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 30 | -15 | 10 |
18 | アルビレックス新潟 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 37 | -26 | 8 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3