- 2017-8-21
- 未分類
HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
札幌 | 1-2 | 神戸 |
清水 | 0-2 | FC東京 |
広島 | 1-3 | 鹿島 |
仙台 | 3-0 | 甲府 |
磐田 | 3-0 | G大阪 |
C大阪 | 4-0 | 新潟 |
大宮 | 1-1 | 鳥栖 |
横浜FM | 2-0 | 川崎F |
柏 | 1-0 | 浦和 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏レイソル | 14 | 10 | 0 | 4 | 22 | 13 | 9 | 30 |
2 | セレッソ大阪 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | 28 |
3 | ガンバ大阪 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 25 |
4 | FC東京 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 24 |
5 | 鹿島アントラーズ | 13 | 8 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 | 24 |
6 | 浦和レッズ | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 16 | 17 | 23 |
7 | 横浜FM | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 | 23 |
8 | ヴィッセル神戸 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 | 23 |
9 | 川崎フロンターレ | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 22 |
10 | ベガルタ仙台 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | 20 |
11 | ジュビロ磐田 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 19 |
12 | サガン鳥栖 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 19 |
13 | 清水エスパルス | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | 14 |
14 | ヴァンフォーレ甲府 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 14 |
15 | コンサドーレ札幌 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 | 12 |
16 | サンフレッチェ広島 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | 10 |
17 | 大宮アルディージャ | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 27 | -19 | 8 |
18 | アルビレックス新潟 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 31 | -21 | 8 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3