- 2017-8-28
- 未分類
4/22(土) | 15:00 | 10268人 | 【主審】 上村 篤史 |
|
---|---|---|---|---|
柏 | 2 | - | 0 | 横浜FM |
クリスティアーノ(前半25分) 中川 寛斗(前半27分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
柏 1点目 クリスティアーノ(前半25分)
柏 2点目 中川 寛斗(前半27分)
柏 2点目 中川 寛斗(前半27分)
柏 | - | 横浜FM |
---|---|---|
得点:クリスティアーノ | 前半25分1 - 0 | |
得点:中川 寛斗 | 前半27分2 - 0 | |
警告:手塚 康平 | 前半41分 | |
後半9分 | ウーゴ ヴィエイラ→伊藤 翔 | |
警告:中山 雄太 | 後半14分 | |
後半18分 | 扇原 貴宏 →ダビド バブンスキー |
|
手塚 康平→細貝 萌 | 後半29分 | |
後半36分 | 新井 一耀>遠藤 渓太 | |
中川 寛斗 →ディエゴ オリヴェイラ | 後半42分 | |
大津 祐樹→ハモン ロペス | 後半45分 |
柏 | - | 横浜FM |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中