- 2017-8-28
- 未分類

4/22(土) | 15:00 | 18276人 | 【主審】 佐藤 隆治 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() 鹿島 | 0 | - | 3 | ![]() 磐田 |
川又 堅碁(前半15分) 中村 俊輔(前半21分) 川辺 駿(後半34分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
磐田 1点目 川又 堅碁(前半15分)
磐田 2点目 中村 俊輔(前半21分)
磐田 3点目 川辺 駿(後半34分)
磐田 2点目 中村 俊輔(前半21分)
磐田 3点目 川辺 駿(後半34分)
| 鹿島 | - | 磐田 |
|---|---|---|
| 前半15分0 - 1 | 得点:川又 堅碁 | |
| 前半20分 | カミンスキー→八田 直樹 | |
| 前半21分0 - 2 | 得点:中村 俊輔 | |
| 警告:金崎 夢生 | 前半29分 | |
| 安部 裕葵 →ペドロ ジュニオール 小笠原 満男→レオ シルバ | 後半0分 | |
| 警告:植田 直通 | 後半11分 | |
| 後半34分0 - 3 | 得点:川辺 駿 | |
| 後半37分 | 警告:川又 堅碁 | |
| 後半42分 | 中村 俊輔→松本 昌也 | |
| 遠藤 康→鈴木 優磨 | 後半43分 | |
| 後半46分 | 川又 堅碁→小川 航基 |
| 鹿島 | - | 磐田 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中









