プレミアリーグ
リーグ名をクリックすると、各リーグの移籍ページへ!
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 満→契約満了, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
●リバプール
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロリス・カリウス(26) | GK | 了 | ベシクタシュ/TUR | ドイツ | – |
| コスタス・ツィミカス(24) | DF | 完 | オリンピアコス/GRC | ギリシャ | 8/10 |
| チアゴ・アルカンタラ(29) | MF | 完 | バイエルン/GER | スペイン | 9/18 |
| ハリー・ウィルソン(23) | MF | 了 | ボーンマス/2部 | ウェールズ | – |
| マルコ・グルイッチ(24) | MF | 了 | ヘルタ・ベルリン/GER | セルビア | – |
| シェイ・オジョ(22) | MF | 了 | レンジャーズ/SCO | イングランド | – |
| ディオゴ・ジョタ(23) | FW | 完 | ウォルバーハンプトン | ポルトガル | 9/19 |
| ベン・ウッドバーン(20) | FW | 了 | オックスフォード/3部 | ウェールズ | – |
| リアン・ブリュースター(20) | FW | 了 | スウォンジー/2部 | イングランド | – |
| タイウォ・アウォニイ(22) | FW | 了 | マインツ/GER | ナイジェリア | – |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| アンディ・ロナーガン(36) | GK | 満 | 無所属 | イングランド | – |
| ロリス・カリウス(26) | GK | レ | ウニオン・ベルリン/GER | ドイツ | 9/28 |
| デヤン・ロブレン(31) | DF | 完 | ゼニト・サンクトペテルブルク/RUS | クロアチア | 7/27 |
| キー=ヤナ・フーフェル(18) | DF | 完 | ウォルバーハンプトン | オランダ | 9/19 |
| ナサニエル・クライン(29) | DF | 無 | クリスタル・パレス | イングランド | 10/16 |
| アダム・ララーナ(32) | MF | 無 | ブライトン | イングランド | 7/27 |
| オビエ・エジャリア(22) | MF | 完 | レディング/2部 | イングランド | – |
| マルコ・グルイッチ(24) | MF | レ | ポルト/PRT | セルビア | 10/6 |
| ハリー・ウィルソン(23) | MF | レ | カーディフ/2部 | ウェールズ | 10/16 |
| シェイ・オジョ(23) | FW | レ | カーディフ/2部 | イングランド | 9/7 |
| タイウォ・アウォニイ(22) | FW | レ | ウニオン・ベルリン/GER | ナイジェリア | 9/19 |
| リアン・ブリュースター(20) | FW | 完 | シェフィールド・ユナイテッド | イングランド | 10/2 |
| ベン・ウッドバーン(20) | FW | レ | ブラックプール/3部 | ウェールズ | – |
●マンチェスター・シティ
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| スコット・カーソン(34) | GK | レ | ダービー/2部 | イングランド | – |
| ザック・ステフェン(25) | GK | 了 | デュッセルドルフ/GER | アメリカ | |
| アリジャネ・ムリッチ(21) | GK | 了 | ノッティンガム・フォレスト/2部 | コソボ | – |
| ヤン・コウト(18) | DF | 完 | コリチーバ/BRA | ブラジル | – |
| ナタン・アケ(25) | DF | 完 | ボーンマス/2部 | オランダ | 8/5 |
| ルベン・ディアス(23) | DF | 完 | ベンフィカ/PRT | ポルトガル | 9/29 |
| トシン・アダラビオヨ(22) | DF | 了 | ブラックバーン/2部 | イングランド | – |
| フィリップ・サンドレル(23) | DF | 了 | アンデルレヒト/BEL | オランダ | – |
| ペドロ・ポロ(20) | DF | 了 | レアル・バジャドリード/ESP | スペイン | – |
| テイラー・ハーウッド=ベリス(18) | DF | 昇 | マンチェスター・シティU-23 | イングランド | – |
| アンテ・パラヴェルサ(20) | MF | 了 | オーステンデ/BEL | クロアチア | – |
| 食野亮太郎(21) | MF | 了 | ハーツ/SCO | 日本 | – |
| ルカ・イリッチ(20 | MF | 了 | ブレダ/NED | オランダ | – |
| アレイクス・ガルシア | MF | 了 | ムスクロン/BEL | スペイン | – |
| フェラン・トーレス(20) | FW | 完 | バレンシア/ESP | スペイン | 8/4 |
| ダニエル・アルザニ(21) | FW | 了 | セルティック/SCO | オーストラリア | – |
| パトリック・ロバーツ(23) | FW | 了 | ミドルズブラ/2部 | イングランド | – |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| クラウディオ・ブラーボ(37) | GK | 無 | レアル・ベティス/ESP | チリ | 8/30 |
| アリジャネ・ムリッチ(21) | GK | レ | ジローナ/ESP | コソボ | 9/18 |
| ペドロ・ポロ(20) | DF | レ | スポルティング/PRT | スペイン | 8/15 |
| アンヘリーニョ(23) | DF | レ | ライプツィヒ/GER | スペイン | 9/8 |
| ヤン・コウト(18) | DF | レ | ジローナ/ESP | ブラジル | 9/25 |
| ニコラス・オタメンディ(32) | DF | 完 | ベンフィカ/PRT | アルゼンチン | 9/29 |
| トシン・アダラビオヨ(23) | DF | 完 | フラム | イングランド | 10/5 |
| ダビド・シルバ(34) | MF | 無 | レアル・ソシエダ/ESP | スペイン | 8/17 |
| アンテ・パラヴェルサ(20) | MF | レ | ヘタフェ/ESP | クロアチア | 8/31 |
| 食野亮太郎(21) | MF | レ | リオ・アベ/PRT | 日本 | 9/1 |
| ルカ・イリッチ(21) | MF | レ | トゥウェンテ/NED | オランダ | 10/5 |
| アレイクス・ガルシア(23) | MF | 無 | ディナモ・ブカレスト(ROM) | スペイン | 10/5 |
| レロイ・サネ(24) | FW | 完 | バイエルン/GER | ドイツ | 7/15 |
| ダニエル・アルザニ(21) | FW | レ | ユトレヒト/NED | オーストラリア | 8/7 |
| ジャック・ハリソン(23) | FW | レ | リーズ | イングランド | 8/10 |
| ルーカス・ヌメチャ(21) | FW | レ | アンデルレヒト/BEL | イングランド | 8/20 |
●マンチェスター・ユナイテッド
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディーン・ヘンダーソン(23) | GK | 了 | シェフィールド・ユナイテッド | イングランド | – |
| ジョエル・ペレイラ(23) | GK | 了 | ハーツ/SCO | ポルトガル | – |
| アレックス・テレス(27) | DF | 完 | ポルト/PRT | ブラジル | 10/5 |
| マルコス・ロホ(30) | DF | 了 | エストゥディアンテス/ARG | アルゼンチン | – |
| ドニー・ファン・デ・ベーク(23) | MF | 完 | アヤックス/NED | オランダ | 9/2 |
| ファクンド・ペリストリ(18) | MF | 完 | ペニャロール/URU | ウルグアイ | 9/5 |
| エディソン・カバーニ(33) | FW | 無 | パリ・サンジェルマン/FRA | ウルグアイ | 10/5 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ジョエル・ペレイラ(23) | GK | レ | ハダースフィールド/2部 | ポルトガル | 8/29 |
| ディオゴ・ダロト(21) | DF | レ | ACミラン/ITA | ポルトガル | 10/4 |
| クリス・スモーリング(30) | DF | 完 | ローマ/ITA | イングランド | 10/5 |
| キャメロン・ボースウィック=ジャクソン(23) | DF | 無 | オールダム/4部 | イングランド | – |
| アンドレアス・ペレイラ(24) | MF | レ | ラツィオ/ITA | ブラジル | 10/2 |
| アレクシス・サンチェス(31) | FW | 無 | インテル/ITA | チリ | 8/6 |
| タヒス・チョン(20) | FW | レ | ブレーメン/GER | オランダ | 8/16 |
●チェルシー
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| エドゥアール・メンディ(28) | GK | 完 | スタッド・レンヌ/FRA | セネガル | 9/24 |
| ジャマル・ブラックマン(26) | GK | 了 | ブリストル・ローバース/3部 | イングランド | – |
| ベン・チルウェル(23) | DF | 完 | レスター | イングランド | 8/26 |
| マラング・サール(21) | DF | 無 | ニース/FRA | フランス | 8/27 |
| チアゴ・シウバ(35) | DF | 無 | パリ・サンジェルマン/FRA | ブラジル | 8/28 |
| イーサン・アンパドゥ(19) | DF | 了 | ライプツィヒ/GER | ウェールズ | – |
| ダビデ・ザッパコスタ(28) | DF | 了 | ローマ/ITA | イタリア | – |
| アブドゥル・ラフマン・ババ(25) | DF | 了 | マジョルカ/ESP | ガーナ | – |
| ハキム・ジイェフ(27) | MF | 完 | アヤックス/NED | モロッコ | 2/13 |
| カイ・ハフェルツ(21) | MF | 完 | レバークーゼン/GER | ドイツ | 9/4 |
| ダニー・ドリンクウォーター(30) | MF | 了 | アストン・ビラ | イングランド | – |
| コナー・ギャラガー(20) | MF | レ | スウォンジー/2部 | イングランド | – |
| ティエムエ・バカヨコ(25) | MF | 了 | モナコ/FRA | フランス | – |
| チャーリー・ムソンダ(23) | MF | 了 | フィテッセ/NED | ベルギー | – |
| ケネディ(24) | MF | 了 | ヘタフェ/ESP | ブラジル | – |
| ティーノ・アンジョリン(18) | MF | 昇 | チェルシーU-23 | イングランド | – |
| ティモ・ヴェルナー(24) | FW | 完 | ライプツィヒ/GER | ドイツ | 6/18 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ジェイミー・カミング(20) | GK | レ | スティブネイジ/4部 | イングランド | 8/17 |
| ジャマル・ブラックマン(26)) | GK | レ | ロザラム/2部 | イングランド | 8/24 |
| イーサン・アンパドゥ(19) | DF | レ | シェフィールド・ユナイテッド | ウェールズ | 9/7 |
| ダビデ・ザッパコスタ(28) | DF | レ | ジェノア/ITA | イタリア | 9/19 |
| マット・ミアズカ(25) | DF | レ | アンデルレヒト/BEL | アメリカ | 10/3 |
| ジェイク・クラーク=ソルター(23) | DF | レ | バーミンガム/2部 | イングランド | 10/15 |
| マリオ・パシャリッチ(25) | MF | 完 | アタランタ/ITA | クロアチア | – |
| ナタン(24) | MF | 完 | アトレチコ・ミネイロ/BRA | ブラジル | – |
| ダニロ・パンティッチ(23) | MF | レ | チュカリチュキ/SRB | セルビア | – |
| ケネディ(24) | MF | レ | グラナダ/ESP | ブラジル | 9/8 |
| コナー・ギャラガー(20) | MF | レ | WBA | イングランド | 9/17 |
| ルイス・ベイカー(25) | MF | レ | トラブゾンスポル/TUR | イングランド | 9/18 |
| ロス・バークリー(26) | MF | レ | アストン・ビラ | イングランド | 9/29 |
| ティエムエ・バカヨコ(25) | MF | レ | ナポリ/ITA | フランス | 10/5 |
| ルベン・ロフタス=チーク(24) | MF | レ | フラム | イングランド | 10/5 |
| アルバロ・モラタ(27) | FW | 完 | アトレティコ・マドリード/ESP | スペイン | – |
| ウィリアン(32) | FW | 無 | アーセナル | ブラジル | 8/14 |
| ペドロ(33) | FW | 無 | ローマ/ITA | スペイン | 8/25 |
| イザイアー・ブラウン(23) | FW | レ | シェフィールド・ウェンズデイ/2部 | イングランド | 8/20 |
| ミシー・バチュアイ(26) | FW | レ | チェルシー | ベルギー | 9/10 |
●レスター
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ティモシー・カステーニュ(24) | DF | 完 | アタランタ/ITA | ベルギー | 9/3 |
| ウェスレイ・フォファナ(19) | DF | 完 | サンテティエンヌ/FRA | フランス | 10/2 |
| フィリプ・ベンコビッチ(23) | DF | 了 | ブリストル・シティ/2部 | クロアチア | – |
| アドリエン・シウバ(31) | MF | 了 | モナコ/FRA | ポルトガル | – |
| アンディ・キング(31) | MF | 了 | ハダースフィールド/2部 | ウェールズ | – |
| ジョージ・トーマス(23) | MF | 了 | デン・ハーグ/NED | ウェールズ | – |
| ジェンギズ・ウンデル(23) | FW | レ | ローマ/ITA | トルコ | 9/20 |
| ラシド・ゲザル(28) | FW | 了 | フィオレンティーナ/ITA | アルジェリア | – |
| イスラム・スリマニ(32) | FW | 了 | モナコ/FRA | アルジェリア | – |
| フセニ・ディアバテ(24) | FW | 了 | アミアン/FRA | マリ | – |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ベン・チルウェル(23) | DF | 完 | チェルシー | イングランド | 8/26 |
| フィリプ・ベンコビッチ(23) | DF | レ | カーディフ/2部 | クロアチア | 10/16 |
| ライアン・ベネット(30) | DF | 了 | ウォルバーハンプトン | イングランド | – |
| アンディ・キング(31) | MF | 満 | 無所属 | ウェールズ | – |
| ジョージ・トーマス(23) | MF | 無 | QPR/2部 | ウェールズ | 7/29 |
| バルトシュ・カプストカ(23) | MF | 無 | レギア・ワルシャワ/POL | ポーランド | 8/13 |
| アドリエン・シウバ(31) | MF | レ | サンプドリア/ITA/td> | ポルトガル | 10/3 |
| マッティ・ジェームズ(29) | MF | レ | バーンズリー/2部 | イングランド | 10/16 |
| フセニ・ディアバテ(24) | FW | 完 | トラブゾンスポル/TUR | マリ | 9/25 |
●トッテナム
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョー・ハート(33) | GK | 無 | バーンリー | イングランド | 8/19 |
| マット・ドハーティ(28) | DF | 完 | ウォルバーハンプトン | アイルランド | 8/30 |
| セルヒオ・レギロン(23) | DF | 完 | レアル・マドリード/ESP | スペイン | 9/19 |
| ジョー・ロドン(22) | DF | 完 | スウォンジー/2部 | ウェールズ | 10/16 |
| ダニー・ローズ(30) | DF | 了 | ニューカッスル | イングランド | – |
| キャメロン・カーター=ヴィッカース(22) | DF | 了 | ルートン/2部 | アメリカ | – |
| ジョバンニ・ロ・チェルソ(24) | MF | 完 | レアル・ベティス/ESP | アルゼンチン | – |
| ピエール=エミール・ホイビェア(25) | MF | 完 | サウサンプトン | デンマーク | 8/11 |
| ギャレス・ベイル(31) | FW | レ | レアル・マドリード/ESP | ウェールズ | 9/19 |
| カルロス・ヴィニシウス(25) | FW | 完 | ベンフィカ/PRT | ブラジル | 10/2 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ミシェル・フォルム(36) | GK | 満 | 無所属 | オランダ | – |
| ヤン・ヴェルトンゲン(33) | DF | 無 | ベンフィカ/PRT | ベルギー | 8/14 |
| カイル・ウォーカー=ピータース(23) | DF | 完 | サウサンプトン | イングランド | 8/11 |
| ファン・フォイス(22) | DF | レ | ビジャレアル/ESP | アルゼンチン | 10/3 |
| キャメロン・カーター=ヴィッカース(22) | DF | レ/td> | ボーンマス/2部 | アメリカ | 10/16 |
| ベン・エイモス(23) | MF | 完 | QPR/2部 | イングランド | 8/17 |
| オリバー・スキップ(19) | MF | レ | ノリッジ/2部 | イングランド | 8/17 |
| ライアン・セセニョン(20) | MF | レ | ホッフェンハイム/GER | イングランド | 10/5 |
●ウォルバーハンプトン
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| マティヤ・サルキッチ(23) | GK | 無 | アストン・ビラ | モンテネグロ | – |
| ウィル・ノリス(27) | GK | 了 | イプスウィッチ/3部 | イングランド | – |
| マルサル(31) | DF | 完 | リヨン/FRA | ブラジル | 9/6 |
| キー=ヤナ・フーフェル(18) | DF | 完 | リバプール | オランダ | 9/19 |
| ネルソン・セメド(26) | DF | 完 | リバプール | オランダ | 9/23 |
| ライアン・エイト・ヌーリ(19) | DF | 完 | アンジェ/FRA | フランス | 10/4 |
| ライアン・ベネット(30) | DF | 了 | レスター | イングランド | – |
| ロデリック・ミランダ(29) | DF | 了 | ファマリカン/PRT | ポルトガル | – |
| ルーク・マセソン(17) | DF | 了 | ロッチデール/3部 | イングランド | – |
| ジョーダン・グラハム(25) | MF | 了 | ジリンガム/3部 | イングランド | – |
| コナー・ロナン(22) | MF | 了 | ブラックプール/3部 | アイルランド | – |
| ヴィトール・フェレイラ(20) | MF | レ | ポルト/PRT | ポルトガル | 9/9 |
| ファビオ・シルバ(18) | FW | 完 | ポルト/PRT | ポルトガル | 9/5 |
| レオ・ボナチーニ(26) | FW | 了 | ヴィトーリア・ギマラインス/PRT | ブラジル | – |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ウィル・ノリス(27) | GK | 完 | バーンリー | イングランド | 8/14 |
| マティヤ・サルキッチ(23) | GK | レ | シュルーズベリー/3部 | モンテネグロ | 9/2 |
| マット・ドハーティ(28) | DF | 完 | トッテナム | アイルランド | 8/30 |
| フィル=オフォス・アイェー(28) | DF | 満 | 無所属 | ガーナ | – |
| ルベン・バイナグレ(21) | DF | レ | オリンピアコス/GRC/td> | ポルトガル | 10/5 |
| ライアン・ベネット(30) | DF | 完 | スウォンジー/2部 | イングランド | 10/16 |
| モーガン・ギブス=ホワイト(20) | MF | レ | スウォンジー/2部 | イングランド | – |
| コナー・ロナン(22) | MF | レ | グラスホッパー/CHE | アイルランド | 8/23 |
| ブルーノ・ジョルダン(21) | MF | レ | ファマリカン/PRT | ポルトガル | 9/9 |
| ミング・ヤン・ヤン(24) | MF | 満 | 無所属 | スイス | – |
| エウデル・コスタ(26) | FW | 完 | リーズ | ポルトガル | – |
| ディオゴ・ジョタ(23) | FW | 完 | リバプール | ポルトガル | 9/19 |
| ジョーダン・グラハム(25) | FW | 無 | ジリンガム/3部 | イングランド | 8/12 |
| レナト・ダダショフ(21) | FW | レ | グラスホッパー/CHE | アゼルバイジャン | 8/23 |
| レオナルド・カンパーナ(20) | FW | レ | ファマリカン/PRT | エクアドル | 9/19 |
| レオ・ボナチーニ(26) | FW | レ | グラスホッパー/SHI | ブラジル | 9/22 |
●アーセナル
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルナル・アレックス・ルナルソン(25) | GK | 完 | ディジョン/FRA | アイスランド | 9/21 |
| パブロ・マリ(26) | DF | 完 | フラメンゴ/BRA | スペイン | – |
| ガブリエウ・マガリャンイス(22) | DF | 完 | リール/FRA | ブラジル | 9/1 |
| セドリック・ソアレス(28) | DF | 無 | サウサンプトン | ポルトガル | – |
| コンスタンティノス・マヴロパノス(22) | DF | 了 | ニュルンベルク/GER | ギリシャ | – |
| ウィリアム・サリバ(19) | DF | 了 | サンテティエンヌ/FRA | フランス | – |
| ダニ・セバージョス(24) | MF | レ | レアル・マドリード/ESP | スペイン | 9/4 |
| トーマス・パーティ(27) | MF | 完 | アトレティコ・マドリード/ESP | ガーナ | 10/5 |
| モハメド・エルネニー(28) | MF | 了 | ベシクタシュ/TUR | トルコ | – |
| ウィリアン(32) | FW | 無 | チェルシー | ブラジル | 8/14 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| エミリアーノ・マルティネス(28) | GK | 完 | アストン・ビラ | アルゼンチン | 9/16 |
| コンスタンティノス・マヴロパノス(22) | DF | レ | シュツットガルト/GER | ギリシャ | 7/16 |
| ヘンリク・ムヒタリアン(31) | MF | 無 | ローマ/ITA | アルメニア | 9/3 |
| ルーカス・トレイラ(24) | MF | レ | アトレティコ・マドリード | ウルグアイ | 10/5 |
●シェフィールド・ユナイテッド
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェス・フォデリンガム(29) | GK | 無 | レンジャーズ/SCO | イングランド | 7/27 |
| アーロン・ラムズデール(22) | GK | 完 | ボーンマス/2部 | イングランド | 8/20 |
| ジェイク・イーストウッド(23) | GK | 了 | スカンソープ/3部 | イングランド | – |
| ジェイデン・ボーグル(20) | DF | 完 | ダービー/2部 | イングランド | 9/7 |
| マックス・ロウ(23) | DF | 完 | ダービー/2部 | イングランド | 9/7 |
| イーサン・アンパドゥ(19) | DF | レ | チェルシー | ウェールズ | 9/7 |
| ベン・ヘネガン(26) | DF | 了 | ブラックプール/3部 | イングランド | – |
| キーン・ブライアン(23) | DF | 了 | ボルトン/3部 | イングランド | – |
| マーク・ダフィ(34) | MF | 了 | デン・ハーグ/NED | イングランド | – |
| ネイサン・トーマス(25) | MF | 了 | カーライル/4部 | イングランド | – |
| ラベル・モリソン(27) | MF | 了 | ミドルズブラ/2部 | ジャマイカ | – |
| オリバー・バーク(23) | FW | 完 | WBA | スコットランド | 9/9 |
| リアン・ブリュースター(20) | FW | 完 | リバプール | イングランド | 10/2 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ジェイク・イーストウッド(23) | GK | レ | キルマーノック | イングランド | – |
| ディーン・ヘンダーソン(23) | GK | 了 | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド | – |
| ベン・ヘネガン(26) | DF | 満 | 無所属 | イングランド | – |
| キーロン・フリーマン(28) | DF | 満 | 無所属 | ウェールズ | – |
| パナギオティス・レトソス(21) | DF | 了 | レバークーゼン/GER | ギリシャ | – |
| ムハメド・ベシッチ(27) | MF | 了 | エバートン | ボスニア・ヘルツェゴビナ | – |
| ルーク・フリーマン(28) | MF | レ | ノッティンガム・フォレスト/2部 | イングランド | 8/28 |
| マーク・ダフィ(34) | MF | 無 | フリートウッド/3部 | イングランド | – |
| ラベル・モリソン(27) | MF | 無 | デン・ハーグ/NED | ジャマイカ | 9/21 |
| ネイサン・トーマス(25) | MF | 満 | 無所属 | イングランド | – |
| リッキー・ホルムズ(33) | MF | – | 現役引退 | イングランド | – |
| カラム・ロビンソン(25) | FW | 完 | WBA | アイルランド | 9/9 |
| レオン・クラーク(35) | FW | 無 | シュルーズベリー/3部 | イングランド | 9/25 |
●バーンリー
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウィル・ノリス(27) | GK | 完 | ウォルバーハンプトン | イングランド | 8/14 |
| デール・スティーブンス(31) | MF | 完 | ブライトン | イングランド | 9/24 |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ジョー・ハート(33) | GK | 無 | トッテナム | イングランド | 8/19 |
| ベン・ギブソン(24) | DF | レ | ノリッジ/2部 | イングランド | 9/4 |
| アダム・レグズディンス(33) | DF | 満 | 無所属 | イングランド | – |
| ジェフ・ヘンドリック(28) | MF | 無 | ニューカッスル | アイルランド | 8/24 |
| アーロン・レノン(33) | MF | 無 | カイセリスポル/TUR | イングランド | 9/2 |
| アイデン・オニール(22) | MF | 無 | メルボルン・シティ/AUS | オーストラリア |
●サウサンプトン
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレイザー・フォースター(32) | GK | 了 | セルティック/SCO | イングランド | – |
| ジャック・ローズ(25) | GK | 了 | ウォルソール/3部 | イングランド | – |
| カイル・ウォーカー=ピータース(23) | DF | 完 | トッテナム | イングランド | 8/11 |
| モハメド・サリス(21) | DF | 完 | レアル・バジャドリード/ESP | ガーナ | 8/12 |
| 吉田麻也(32) | DF | 了 | サンプドリア/ITA | 日本 | – |
| ヴェスレイ・フート(26) | DF | 了 | ロイヤル・アントワープ/BEL | オランダ | – |
| イブラヒマ・ディアロ(21) | MF | 完 | スタッド・ブレスト/FRA | フランス | 10/4 |
| マリオ・レミナ(26) | MF | 了 | ガラタサライ/TUR | ガボン | – |
| ジョシュ・シムズ(23) | MF | 了 | NYレッドブルズ/USA | イングランド | – |
| ジェイク・ヘスケス(24) | MF | 了 | リンカーン・シティ/3部 | イングランド | – |
| セオ・ウォルコット(31) | FW | レ | エバートン | イングランド | 10/5 |
| ギド・カリージョ(29) | FW | 了 | レガネス/ESP | アルゼンチン | – |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| ジャック・ローズ(25) | GK | 満 | ウォルソール/4部 | イングランド | 9/3 |
| アンガス・ガン(24) | GK | レ | ストーク/2部 | イングランド | 10/16 |
| セドリック・ソアレス(28) | DF | 無 | アーセナル | ポルトガル | – |
| 吉田麻也(32) | DF | 無 | サンプドリア/ITA | 日本 | – |
| ヴェスレイ・フート(26) | DF | レ | ラツィオ/ITA | オランダ | 10/5 |
| ケビン・ダンソ(21) | DF | 了 | アウクスブルク/GER | オーストリア | – |
| ピエール=エミール・ホイビェア(25) | MF | 完 | トッテナム | デンマーク | 8/11 |
| ハリソン・リード(25) | MF | 完 | フラム | イングランド | 8/30 |
| マリオ・レミナ(26) | MF | レ | フラム | ガボン | 8/30 |
| ジョシュ・シムズ(23) | MF | レ | ドンカスター/3部 | イングランド | 10/16 |
| ギド・カリージョ(29) | FW | レ | エルチェ/ESP | アルゼンチン | 10/5 |
| ソフィアン・ブファル(27) | FW | 無 | アンジェ/FRA | モロッコ | 10/5 |
●エバートン
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロビン・オルセン(30) | GK | レ | ローマ/ITA | スウェーデン | 10/5 |
| ヨナス・レッスル(31) | GK | 了 | ハダースフィールド/2部 | デンマーク | – |
| ニールス・ヌクンク(19) | DF | 完 | マルセイユB/FRA | フランス | – |
| ベン・ゴドフレイ(22) | DF | 完 | ノリッジ/2部 | イングランド | 10/5 |
| ジョンジョ・ケニー(23) | DF | 了 | シャルケ/GER | イングランド | – |
| マシュー・ペニントン(25) | DF | 了 | ハル/3部 | イングランド | – |
| ルーク・ガーバット(27) | DF | 了 | イプスウィッチ/3部 | イングランド | – |
| アラン(29) | MF | 完 | ナポリ/ITA | ブラジル | 9/5 |
| ハメス・ロドリゲス(29) | MF | 完 | レアル・マドリード/ESP | コロンビア | 9/7 |
| アブドゥライェ・ドゥクレ(27) | MF | 完 | ワトフォード/2部 | フランス | 9/8 |
| ムハメド・ベシッチ(27) | MF | 了 | シェフィールド・ユナイテッド | ボスニア・ヘルツェゴビナ | – |
| キーラン・ダウエル(22) | MF | 了 | ウィガン/3部 | イングランド | – |
| ヤニック・ボラシー(30) | FW | 了 | スポルティング/PRT | DRコンゴ | – |
| サンドロ・ラミレス(25) | FW | 了 | レアル・バジャドリード/ESP | スペイン | – |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| マールテン・ステケレンブルフ(37) | GK | 無 | アヤックス/NED | オランダ | 6/23 |
| レイトン・ベインズ(35) | DF | – | 現役引退 | イングランド | – |
| クコ・マルティナ(30) | DF | 満 | 無所属 | キュラソー | – |
| ルーク・ガーバット(27) | DF | 無 | ブラックプール/3部 | イングランド | 9/22 |
| ジブリル・シディベ(28) | DF | 了 | モナコ/FRA | フランス | – |
| モルガン・シュネデルラン(30) | MF | 完 | ニース/FRA | フランス | 6/23 |
| キーラン・ダウエル(22) | MF | 完 | ノリッジ/2部 | イングランド | 7/30 |
| モイズ・キーン(20) | FW | レ | パリ・サンジェルマン/FRA | イタリア | 10/4 |
| セオ・ウォルコット(31) | FW | レ | サウサンプトン | イングランド | 10/5 |
| サンドロ・ラミレス(25) | FW | 完 | ウエスカ/ESP | スペイン | 10/5 |
| ウマル・ニアッセ(30) | FW | 満 | 無所属 | セネガル | – |
●ニューカッスル
| 移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
|---|---|---|---|---|---|
| マーク・ギレスピー(28) | GK | 無 | マザーウェル/SCO | イングランド | 7/3 |
| アシュラフ・ラザール(28) | DF | 了 | ゴゼンツァ/ITA | モロッコ | – |
| ジャマル・ルイス(22) | DF | 完 | ノリッジ/2部 | 北アイルランド | 9/8 |
| ジェフ・ヘンドリック(28) | MF | 無 | バーンリー | アイルランド | 8/24 |
| ライアン・フレイザー(26) | MF | 無 | ボーンマス/2部 | スコットランド | 9/7 |
| カラム・ウィルソン(28) | FW | 完 | ボーンマス/2部 | イングランド | 9/7 |
| ジェイコブ・マーフィー(25) | FW | 了 | シェフィールド・ウェンズデイ/2部 | イングランド | – |
| ロランド・アーロンズ(24) | FW | 了 | マザーウェル/SCO | イングランド | – |
| 移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
| フレディ・ウッドマン(23) | GK | レ | スウォンジー/2部 | イングランド | 8/16 |
| ロブ・エリオット(34) | GK | 満 | 無所属 | アイルランド | – |
