- 2017-8-24
- 未分類
3/18(土) | 16:00 | 17027人 | 【主審】 井上 知大 |
|
---|---|---|---|---|
神戸 | 1 | - | 0 | 磐田 |
大森 晃太郎(後半1分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
神戸 1点目 大森 晃太郎(後半1分)
神戸 | - | 磐田 |
---|---|---|
得点:大森 晃太郎 | 後半1分1 - 0 | |
後半16分 | 川又 堅碁→小川 航基 | |
後半25分 | アダイウトン→松浦 拓弥 | |
大森 晃太郎→田中 順也 | 後半32分 | 太田 吉彰→松本 昌也 |
ウエスクレイ→大槻 周平 | 後半34分 | |
渡邉 千真→高橋 秀人 | 後半43分 |
神戸 | - | 磐田 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中