- 2017-8-31
- 未分類
5/28(日) | 17:00 | 20391人 | 【主審】 松尾 一 |
|
---|---|---|---|---|
神戸 | 1 | - | 2 | C大阪 |
渡邉 千真(前半39分) | 山村 和也(前半29分) 水沼 宏太(後半19分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
C大阪 1点目 山村 和也(前半29分)
神戸 1点目 渡邉 千真(前半39分)
C大阪 2点目 水沼 宏太(後半19分)
神戸 1点目 渡邉 千真(前半39分)
C大阪 2点目 水沼 宏太(後半19分)
神戸 | - | C大阪 |
---|---|---|
前半29分0 - 1 | 得点:山村 和也 | |
大森 晃太郎 →ウエスクレイ | 前半36分 | |
得点:渡邉 千真 | 前半39分1 - 1 | |
後半14分 | 柿谷 曜一朗→水沼 宏太 | |
後半19分1 - 2 | 得点:水沼 宏太 | |
後半21分 | 杉本 健勇→澤上 竜二 | |
中坂 勇哉→田中 順也 小川 慶治朗→小林 成豪 | 後半23分 | |
警告:松下 佳貴 | 後半32分 | |
後半41分 | 清武 弘嗣→関口 訓充 |
神戸 | - | C大阪 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中