- 2019-9-24
- EURO 2020予選, チェコ代表, 海外サッカー

チェコ代表とEURO
| 監督 | ヤロスラフ・シルハヴィー | キャプテン | マレク・スヒー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO出場回数 | 6回 | EURO最高成績 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選メンバー&スタッツ
▼GK
| 名前 | 所属 | 出場 | 失点 | CS | ||||||||||||||||||||||||||
| トマーシュ・ヴァツリーク | セビージャ(ESP) | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| イジー・パヴレンカ | ブレーメン(GER) | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トマーシュ・コウベク | アウクスブルク(GER) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| オンドジェイ・コラーシュ | スラヴィア・プラハ | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼DF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| マレク・スヒー | アウクスブルク(GER) | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヤクブ・ブラベツ | プルゼニ | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| オンジェイ・チェルストカ | スパルタ・プラハ | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ステファン・シミッチ | ハイドゥク・スプリト(HIV) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| パヴェル・カデジャーベク | ホッフェンハイム(GER) | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヴラディミール・ツォウファル | ウェストハム(ENG) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| フィリップ・ノバーク | フェネルバフチェ(TUR) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヤン・ボジル | スラヴィア・プラハ | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トマシュ・カラス | ブリストル・シティ(ENG) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| テオドル・ゲブレ・セラシエ | ブレーメン(GER) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| オンドジェイ・クーデラ | スラヴィア・プラハ | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ラディム・ジェズニーク | プルゼニ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼MF
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| トマーシュ・ソーチェク | ウェストハム | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| アレックス・クラール | スパルタク・モスクワ(RUS) | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ルカシュ・カルヴァフ | プルゼニ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヤクブ・ヤンクト | サンプドリア(ITA) | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヴラディミール・ダリダ | ヘルタ・ベルリン(GER) | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヨセフ・フシュバウアー | アノルトシス(CYP) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ルカーシュ・マソプスト | スラヴィア・プラハ | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ラディスラフ・クレイチ | スパルタ・プラハ | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ダビド・パベルカ | カスムパシャ(TUR) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ボジェク・ドチカル | スパルタ・プラハ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| マルティン・フリーデク | ルツェルン(CHE) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヤロミール・ズムルハル | ブレシア(ITA) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヤン・コピツ | プルゼニ | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ミハル・サディレク | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ペトル・シェフチーク | スラヴィア・プラハ | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
▼FW
| 名前 | 所属 | 出場 | ゴール | アシスト | ||||||||||||||||||||||||||
| パトリック・シック | レバークーゼン(GER) | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ミハエル・クルメンチク | プルゼニ(POL) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| マーティン・ドレジャル | ヤブロネツ | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ミラン・シュコダ | スラヴィア・プラハ | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| マチェイ・ヴィドラ | バーンリー(ENG) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| リボル・コザーク | スパルタ・プラハ | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ズデネク・オンドラセク | プルゼニ | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
日程&結果
《グループA》
| 節 | HOME | スコア | AWAY | 動画 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | イングランド | 5-0 | チェコ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 2 | チェコ | 2-1 | ブルガリア | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | チェコ | 3-0 | モンテネグロ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | コソボ | 1-2 | チェコ | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 5 | モンテネグロ | 0-3 | チェコ | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | チェコ | 2-1 | イングランド | ハイライト | |||||||||||||||||||||||
| 7 | チェコ | 2-1 | コソボ | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ブルガリア | 0-1 | チェコ | ||||||||||||||||||||||||
大会概要&順位表
・Evolving Data Other Contents








