- 2017-8-22
- 未分類
HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
YS横浜 | 0-2 | 福島 |
鹿児島 | 5-0 | 藤枝 |
栃木 | 0-0 | 琉球 |
相模原 | 0-1 | 長野 |
北九州 | 1-1 | 秋田 |
F東23 | 0-2 | 富山 |
G大23 | 0-2 | 鳥取 |
C大23 | 2-2 | 盛岡 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | 福島ユナイテッドFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | カターレ富山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | ガイナーレ鳥取 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | AC長野パルセイロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | グルージャ盛岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | セレッソ大阪U-23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | ブラウブリッツ秋田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | FC琉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 栃木SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | SC相模原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | FC東京U-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
14 | ガンバ大阪U-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 | Y.S.C.C.横浜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | 藤枝MYFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3