- 2017-9-20
- 未分類
9/16(土) | 14:00 | 10320人 | 【主審】飯田 淳平 |
|
---|---|---|---|---|
松本 | 3 | - | 0 | 群馬 |
高崎 寛之(前半43分) 安川 有(後半3分) 石原 崇兆(後半42分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
松本 1点目 高崎 寛之(前半43分)
松本 2点目 安川 有(後半3分)
松本 3点目 石原 崇兆(後半42分)
松本 2点目 安川 有(後半3分)
松本 3点目 石原 崇兆(後半42分)
松本 | - | 群馬 |
---|---|---|
飯田 真輝→安川 有 | 前半32分 | |
得点:高崎 寛之 | 前半43分1 - 0 | |
前半47分 | 警告:高井 和馬 | |
得点:安川 有 | 後半3分2 - 0 | |
後半6分 | 阿部 巧→パク ゴン | |
後半16分 | 鈴木 崇文→永井 雄一郎 | |
後半27分 | 石田 雅俊→高橋 駿太 | |
山本 大貴→石原 崇兆 | 後半28分 | |
得点:石原 崇兆 | 後半42分3 - 0 | |
岩間 雄大→武井 択也 | 後半43分 |
松本 | - | 群馬 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中