- 2017-9-8
- 未分類
3/11(土) | 15:00 | 3296人 | 【主審】 柿沼 亨 |
|
---|---|---|---|---|
東京V | 4 | - | 0 | 水戸 |
髙木 善朗(前半34分) アラン ピニェイロ(後半20分) 高木 善朗(後半40分) 井林 章(後半47分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
東京V 1点目 高木 善朗(前半34分)
東京V 2点目 アラン ピニェイロ(後半20分)
東京V 3点目 高木 善朗(後半40分)
東京V 4点目 井林 章(後半47分)
東京V 2点目 アラン ピニェイロ(後半20分)
東京V 3点目 高木 善朗(後半40分)
東京V 4点目 井林 章(後半47分)
東京V | - | 水戸 |
---|---|---|
前半26分 | 警告:パウロン | |
前半29分 | 警告:細川 淳矢 | |
前半32分 | 警告:湯澤 洋介 | |
得点:高木 善朗 | 前半34分1 - 0 | |
後半9分 | 累積警告の為退場:細川 淳矢 | |
得点:アラン ピニェイロ | 後半20分2 - 0 | |
後半26分 | 佐藤 和弘→田中 恵太 湯澤 洋介→前田 大然 |
|
ドウグラス ヴィエイラ →梶川 諒太 | 後半28分 | |
後半31分 | 橋本 晃司→小島 幹敏 | |
得点:高木 善朗 | 後半40分3 - 0 | |
高木 善朗→安西 幸輝 | 後半41分 | |
井上 潮音→橋本 英郎 | 後半43分 | |
得点:井林 章 | 後半47分4 - 0 |
東京V | - | 水戸 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中