- 2017-9-4
- 未分類

8/9(水) | 19:00 | 18016人 | 【主審】 家本 政明 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() 新潟 | 0 | - | 2 | ![]() 川崎F |
小林 悠(前半39分) 中村 憲剛(後半17分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
川崎F 1点目 小林 悠(前半39分)
川崎F 2点目 中村 憲剛(後半17分)
川崎F 2点目 中村 憲剛(後半17分)
| 新潟 | - | 川崎F |
|---|---|---|
| 前半39分0 - 1 | 得点:小林 悠 | |
| 警告:ドウグラス タンキ | 後半1分 | |
| 後半12分 | 長谷川 竜也→登里 享平 | |
| 後半17分0 - 2 | 得点:中村 憲剛 | |
| 磯村 亮太→加藤 大 | 後半26分 | |
| 後半27分 | 中村 憲剛→森谷 賢太郎 | |
| ホニ→山崎 亮平 | 後半35分 | |
| 矢野 貴章→伊藤 優汰 | 後半38分 | |
| 後半42分 | 阿部 浩之→エドゥアルド |
| 新潟 | - | 川崎F |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中









