- 2017-8-30
- 未分類
5/7(日) | 14:00 | 12622人 | 【主審】 上田 益也 |
|
---|---|---|---|---|
甲府 | 0 | - | 0 | 磐田 |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
甲府 | - | 磐田 |
---|---|---|
前半26分 | 警告:宮崎 智彦 警告:川辺 駿 |
|
後半0分 | 松浦 拓弥→小川 航基 | |
後半18分 | 累積警告の為退場: 宮崎 智彦 |
|
河本 明人→堀米 勇輝 | 後半30分 | 川又 堅碁 →アダイウトン |
警告:堀米 勇輝 | 後半32分 | |
ドゥドゥ→ウイルソン | 後半34分 | |
阿部 翔平→橋爪 勇樹 | 後半41分 | 中村 俊輔→松本 昌也 |
甲府 | - | 磐田 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中