
ヨーロッパリーグ準々決勝の日程が決まった。
長谷部誠の所属するフランクフルトはベンフィカと対戦。
![]() アーセナル | 第1戦 4/11(木) 2-0 第2戦 4/18(木) 1-0 | ![]() ナポリ |
![]() ビジャレアル | 第1戦 4/11(木) 1-3 第2戦 4/18(木) 0-2 | ![]() バレンシア |
![]() ベンフィカ | 第1戦 4/11(木) 4-2 第2戦 4/18(木) 0-2 | ![]() フランクフルト |
![]() スラヴィア プラハ | 第1戦 4/11(木) 0-1 第2戦 4/18(木) 3-4 | ![]() チェルシー |
ヨーロッパリーグ準々決勝の日程が決まった。
長谷部誠の所属するフランクフルトはベンフィカと対戦。
![]() アーセナル | 第1戦 4/11(木) 2-0 第2戦 4/18(木) 1-0 | ![]() ナポリ |
![]() ビジャレアル | 第1戦 4/11(木) 1-3 第2戦 4/18(木) 0-2 | ![]() バレンシア |
![]() ベンフィカ | 第1戦 4/11(木) 4-2 第2戦 4/18(木) 0-2 | ![]() フランクフルト |
![]() スラヴィア プラハ | 第1戦 4/11(木) 0-1 第2戦 4/18(木) 3-4 | ![]() チェルシー |
Copyright © Evolving Data Labo All rights reserved.