- 2017-8-23
- 未分類
2/25(土) | 14:00 | 17861人 | 【主審】 松尾 一 |
|
---|---|---|---|---|
清水 | 0 | - | 1 | 神戸 |
橋本 和(後半26分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
神戸 1点目 橋本 和(後半26分)
清水 | - | 神戸 |
---|---|---|
前半26分 | 警告:藤田 直之 | |
警告:フレイレ | 前半33分 | |
警告:六平 光成 | 後半8分 | |
野津田 岳人→村田 和哉 | 後半19分 | レアンドロ→大槻 周平 |
後半26分0 - 1 | 得点:橋本 和 | |
後半27分 | 大森 晃太郎→小川 慶治朗 | |
金子 翔太→北川 航也 | 後半28分 | |
後半30分 | 橋本 和→松下 佳貴 | |
警告:松原 后 | 後半33分 | |
フレイレ→枝村 匠馬 | 後半38分 |
清水 | - | 神戸 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中