- 2017-9-4
- 未分類
8/5(土) | 19:00 | 14208人 | 【主審】 高山 啓義 |
|
---|---|---|---|---|
C大阪 | 3 | - | 1 | 札幌 |
杉本 健勇(前半1分) ソウザ(前半26分) 杉本 健勇(前半28分) | 菅 大輝(後半38分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
C大阪 1点目 杉本 健勇(前半1分)
C大阪 2点目 ソウザ(前半26分)
C大阪 3点目 杉本 健勇(前半28分)
札幌 1点目 菅 大輝(後半38分)
C大阪 2点目 ソウザ(前半26分)
C大阪 3点目 杉本 健勇(前半28分)
札幌 1点目 菅 大輝(後半38分)
C大阪 | - | 札幌 |
---|---|---|
得点:杉本 健勇 | 前半1分1 - 0 | |
得点:ソウザ | 前半26分2 - 0 | |
得点:杉本 健勇 | 前半28分3 - 0 | |
警告:丸橋 祐介 | 前半37分 | |
警告:田中 裕介 | 後半34分 | |
後半38分3 - 1 | 得点:菅 大輝 | |
後半44分 | 警告:河合 竜二 |
C大阪 | - | 札幌 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中