- 2017-8-25
- 未分類
4/8(土) | 14:00 | 19867人 | 【主審】 木村 博之 |
|
---|---|---|---|---|
川崎F | 1 | - | 1 | 甲府 |
奈良 竜樹(後半48分) | 河本 明人(後半46分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
甲府 1点目 河本 明人(後半46分)
川崎F 1点目 奈良 竜樹(後半48分)
川崎F 1点目 奈良 竜樹(後半48分)
川崎F | - | 甲府 |
---|---|---|
警告:エドゥアルド ネット | 前半7分 | |
前半40分 | 警告:エデル リマ | |
後半19分 | オリヴァー ボザニッチ→新里 亮 | |
後半20分 | 堀米 勇輝→ドゥドゥ | |
後半23分 | 警告:ドゥドゥ | |
チョン ソンリョン→新井 章太 | 後半27分 | |
後半29分 | 警告:新井 涼平 | |
長谷川 竜也→三好 康児 | 後半30分 | |
後半37分 | ウイルソン→河本 明人 | |
警告:ハイネル 森谷 賢太郎→知念 慶 | 後半39分 | |
後半46分0 - 1 | 得点:河本 明人 | |
得点:奈良 竜樹 | 後半48分1 - 1 |
川崎F | - | 甲府 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中