- 2017-8-22
- 未分類
HOME | スコア | AWAY |
---|---|---|
YS横浜 | 2-2 | 琉球 |
F東23 | 1-1 | 秋田 |
富山 | 2-1 | 北九州 |
C大23 | 2-2 | 相模原 |
盛岡 | 0-0 | 鹿児島 |
鳥取 | 2-2 | 沼津 |
長野 | 0-3 | 藤枝 |
G大23 | 3-2 | 栃木 |
節別順位表得点ランキング選手データ移籍情報他リーグニュース
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラウブリッツ秋田 | 14 | 10 | 4 | 0 | 25 | 6 | 19 | 34 |
2 | カターレ富山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 8 | 11 | 31 |
3 | アスルクラロ沼津 | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 15 | 21 | 27 |
4 | 栃木SC | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 25 |
5 | AC長野パルセイロ | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 23 |
6 | 鹿児島ユナイテッドFC | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 13 | 4 | 22 |
7 | FC琉球 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 | 21 |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 14 | 2 | 20 |
9 | SC相模原 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 12 | -1 | 18 |
10 | 藤枝MYFC | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 18 |
11 | 福島ユナイテッドFC | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 22 | -9 | 16 |
12 | グルージャ盛岡 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 15 | -1 | 15 |
13 | FC東京U-23 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 15 |
14 | ガイナーレ鳥取 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 13 |
15 | セレッソ大阪U-23 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 |
16 | ガンバ大阪U-23 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 22 | -15 | 10 |
17 | Y.S.C.C.横浜 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 9 |
コンテンツ 1
コンテンツ 2
コンテンツ 3