- 2017-9-21
- 未分類
9/18(月) | 18:00 | 5202人 | 【主審】三上 正一郎 |
|
---|---|---|---|---|
熊本 | 1 | - | 1 | 福岡 |
島田 慎太郎(後半28分) | ウォン ドゥジェ(後半24分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
福岡 1点目 ウォン ドゥジェ(後半24分)
熊本 1点目 島田 慎太郎(後半28分)
熊本 1点目 島田 慎太郎(後半28分)
熊本 | - | 福岡 |
---|---|---|
中山 雄登→菅沼 実 | 後半15分 | |
後半19分 | 警告:岩下 敬輔 | |
後半21分 | 坂田 大輔→ジウシーニョ | |
後半24分0 - 1 | 得点:ウォン ドゥジェ | |
得点:嶋田 慎太郎 | 後半28分1 - 1 | |
後半32分 | 三門 雄大→松田 力 | |
片山 奨典→光永 祐也 | 後半38分 | |
後半39分 | 仲川 輝人→城後 寿 | |
警告:園田 拓也 | 後半41分 | |
安 柄俊→グスタボ | 後半43分 | 警告:亀川 諒史 |
熊本 | - | 福岡 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中