- 2017-9-21
- 未分類

9/16(土) | 18:00 | 4846人 | 【主審】大坪 博和 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() 横浜FC | 1 | - | 1 | ![]() 東京V |
野崎 陽介(後半27分) | 高木 善朗(後半39分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
横浜FC 1点目 野崎 陽介(後半27分)
東京V 1点目 高木 善朗(後半39分)
東京V 1点目 高木 善朗(後半39分)
| 横浜FC | - | 東京V |
|---|---|---|
| 永田 拓也→野崎 陽介 | 前半7分 | |
| 前半29分 | 警告:梶川 諒太 | |
| 後半19分 | 安在 和樹→林 昇吾 | |
| 後半21分 | アラン ピニェイロ→カルロス マルティネス | |
| ジョン チュングン→三浦 知良 | 後半23分 | |
| 得点:野崎 陽介 | 後半27分1 - 0 | |
| 後半31分 | 梶川 諒太→高木 善朗 | |
| 後半36分 | 警告:高木 善朗 | |
| 野崎 陽介→渡邉 将基 | 後半38分 | |
| 後半39分1 - 1 | 得点:高木 善朗 |
| 横浜FC | - | 東京V |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中









