- 2017-9-15
- 未分類

3/26(日) | 14:00 | 6110人 | 【主審】西村 雄一 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() 山形 | 0 | - | 0 | ![]() 福岡 |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
| 山形 | - | 福岡 |
|---|---|---|
| 後半8分 | 松田 力→ウィリアン ポッピ | |
| 荒堀 謙次→汰木 康也 | 後半15分 | |
| 後半26分 | 石津 大介→坂田 大輔 | |
| 瀬川 和樹→山田 拓巳 | 後半31分 | |
| 後半37分 | 駒野 友一→下坂 晃城 | |
| 瀬沼 優司→中山 仁斗 | 後半40分 |
| 山形 | - | 福岡 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中










