- 2017-9-14
- 未分類

3/19(日) | 14:00 | 9008人 | 【主審】廣瀬 格 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() 福岡 | 2 | - | 1 | ![]() 熊本 |
冨安 健洋(後半9分) ウェリントン(後半31分) | 巻 誠一郎(後半21分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
福岡 1点目 冨安 健洋(後半9分)
熊本 1点目 巻 誠一郎(後半21分)
福岡 2点目 ウェリントン(後半31分)
熊本 1点目 巻 誠一郎(後半21分)
福岡 2点目 ウェリントン(後半31分)
| 福岡 | - | 熊本 |
|---|---|---|
| 得点:冨安 健洋 | 後半9分1 - 0 | |
| 後半11分 | 八久保 颯→安 柄俊 | |
| 松田 力 →ウィリアン ポッピ | 後半12分 | |
| 後半21分1 - 1 | 得点:巻 誠一郎 | |
| 後半23分 | 警告:上里 一将 | |
| ダニルソン→坂田 大輔 | 後半25分 | |
| 後半27分 | 巻 誠一郎→グスタボ | |
| 後半28分 | 退場:黒木 晃平 | |
| 得点:ウェリントン | 後半31分2 - 1 | |
| 後半32分 | 嶋田 慎太郎→齋藤 恵太 | |
| 警告:石津 大介 | 後半38分 | 警告:グスタボ |
| 駒野 友一→實藤 友紀 | 後半42分 |
| 福岡 | - | 熊本 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中










