- 2017-9-14
- 未分類
3/19(日) | 14:00 | 11040人 | 【主審】河合 英治 |
|
---|---|---|---|---|
岐阜 | 1 | - | 2 | 横浜FC |
庄司 悦大(前半19分) | 佐藤 謙介(前半42分) 野崎 陽介(後半17分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
岐阜 1点目 庄司 悦大(前半19分)
横浜FC 1点目 佐藤 謙介(前半42分)
横浜FC 2点目 野崎 陽介(後半17分)
横浜FC 1点目 佐藤 謙介(前半42分)
横浜FC 2点目 野崎 陽介(後半17分)
岐阜 | - | 横浜FC |
---|---|---|
得点:庄司 悦大 | 前半19分1 - 0 | |
前半42分1 - 1 | 得点:佐藤 謙介 | |
田中 パウロ淳一 →田森 大己 | 後半14分 | 寺田 紳一→野崎 陽介 |
後半17分1 - 2 | 得点:野崎 陽介 | |
風間 宏矢→難波 宏明 | 後半19分 | |
後半21分 | 警告:西河 翔吾 | |
警告:田森 大己 | 後半23分 | |
後半24分 | 津田 知宏→中山 雄希 | |
青木 翼→山田 晃平 | 後半38分 |
岐阜 | - | 横浜FC |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中