- 2017-9-7
- 未分類
2/26(日) | 13:00 | 4394人 | 【主審】 塚田 智宏 |
|
---|---|---|---|---|
長崎 | 4 | - | 0 | 群馬 |
島田 譲(前半29分) ファンマ(前半47分) 乾 大和(後半4分) 澤田 崇(後半26分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
長崎 1点目 島田 譲(前半29分)
長崎 2点目 ファンマ(前半47分)
長崎 3点目 乾 大和(後半4分)
長崎 4点目 澤田 崇(後半26分)
長崎 2点目 ファンマ(前半47分)
長崎 3点目 乾 大和(後半4分)
長崎 4点目 澤田 崇(後半26分)
長崎 | - | 群馬 |
---|---|---|
得点:島田 譲 | 前半29分1 - 0 | |
警告:島田 譲 | 前半32分 | |
警告:翁長 聖 | 前半39分 | |
得点:ファンマ | 前半47分2 - 0 | |
得点:乾 大知 | 後半4分3 - 0 | |
後半5分 | 松下 裕樹→岡庭 裕貴 | |
後半18分 | 岡田 翔平→盛田 剛平 | |
後半25分 | 鈴木 崇文→小林 竜樹 | |
得点:澤田 崇 | 後半26分4 - 0 | |
吉岡 雅和→畑 潤基 | 後半30分 | |
飯尾 竜太朗→古部 健太 | 後半33分 | |
後半44分 | 警告:盛田 剛平 | |
澤田 崇→中村 慶太 | 後半46分 |
長崎 | - | 群馬 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中