- 2017-8-23
- 未分類
2/26(日) | 17:00 | 21284人 | 【主審】 家本 政明 |
|
---|---|---|---|---|
G大阪 | 1 | - | 1 | 甲府 |
今野 泰幸(後半46分) | 松橋 優(後半10分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
甲府 1点目 松橋 優(後半10分)
G大阪 1点目 今野 泰幸(後半46分)
G大阪 1点目 今野 泰幸(後半46分)
G大阪 | - | 甲府 |
---|---|---|
後半10分0 - 1 | 得点:松橋 優 | |
倉田 秋→堂安 律 | 後半16分 | |
井手口 陽介→泉澤 仁 | 後半33分 | |
オ ジェソク→初瀬 亮 | 後半36分 | |
後半39分 | 河本 明人→道渕 諒平 | |
得点:今野 泰幸 | 後半46分1 - 1 |
G大阪 | - | 甲府 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中